Что можно купить в Нур-Султане на пенсионные
![Что можно купить в Нур-Султане на пенсионные](https://cf-kr.kcdn.online/content/b5/1695761791f41452f0-809-2021chto-mozhno-kupit-v-nur-sultane-na-pensionnye.jpg)
Krisha.kz составила список жилых комплексов Нур-Султана, в которых возможна покупка квартир за пенсионные. Напомним, по этой схеме можно купить жильё либо в сданном в эксплуатацию ЖК, либо при наличии у застройщика гарантии Единого жилищного оператора «Казахстанская жилищная компания» (бывш. Фонд гарантирования жилищного строительства).
ЖК, по которым имеется гарантия банка или разрешение акимата, не подходят по условиям программы. Если же объект сдан в эксплуатацию, никаких ограничений нет.
Krisha.kz составила список объектов, соответствующих условиям. В таблице представлена информация о наличии квартир и цене.
Всего в списке 26 жилых комплексов.
ЖК | Цена, тг/кв. м | Мин. цена квартиры, млн | Комнатность квартир в наличии |
Silver | 321 000 | 12.6–32.6 | 1, 2, 3 |
GreenLine.Asyl Mura 3,4 | 347 700 | 20.6 | 1, 2, 3 |
Ауlet | 350 000 | 22–32.2 | 2, 3 |
“Южный-2” | 356 000 | 17.1 | 1, 2, 3, 4 |
Nova City на Рыскулбекова | 379 000 | 16.6 | 1, 2, 3 |
AMAN | 380 000 | 13.8–28 | 1, 2, 3 |
“Сезим Кала” 10-я, 12-я очередь | 390 000 | 15.1 | 1, 2, 3, 4 |
“Южный” | 403 000 | 17.1 | 1, 2, 3, 4 |
DISCOVERY | 380 000–415 000 | 16.8, 20.8, 34.7 | 1, 2, 3 |
Greenline.Terra | 424 800 | 18.7 | 1, 2, 3, 4 |
“Коркем-4” | 425 000 | 11.5–43.7 | 1, 2, 3 |
Argento | 437 000 | 24.3–52.6 | 1, 2, 3 |
Millenium Park | 445 000 | 22.5–43.2 | 1, 2, 3 |
Soho | 462 000 | 22.5–58 | 2, 3, 4, 4+ |
Monaco Residence | 474 000 | 29.5–65 | 1, 2, 3, 4, 4+ |
LandMark | 490 000 | 23–71.3 | 1, 2, 3, 4, 4+ |
HOLLAND | 491 000 | 35–65 | 2, 3, 4, 4+ |
Austria | 515 000 | 30–82.5 | 1, 2, 3, 4, 4+ |
Nexpo City | 528 900 | 32.5 | 2 |
ЖК | Цена, тг/кв. м | Мин. цена квартиры, млн | Комнатность квартир в наличии |
Nurali Apartments | 340 000 | 29 | 3 |
Aq-Didar | 324 000 | 23 | 3 |
“Арлан” | 299 000 | 11–24 | 1, 2, 3 |
Sani Towers | 410 000 | 17.5–32.8 | 1, 2, 3 |
“Алматау” | 350 000 | 36.7–53.2 | 3, 4, 4+ |
Sat City | 355 000 | 14.3–39.7 | 1, 2, 3, 4, 4+ |
“7я” | 417 200 | 34.5 | 4 |
О том, в каких ЖК Алматы можно приобрести квартиры на пенсионные, читайте здесь.
Подробная инструкция по снятию отчислений тут.