№14 (215)

Для вычисления параметров рынка использовалась база данных газеты «Крыша» сайта krisha.kz.

 

ПРОДАЖА КВАРТИР

Изменения цен и объёмов предложения

В таблицах приведены следующие данные: индексы прошлой недели ($), индекс текущей недели ($), абсолютное изменение индекса за неделю ($), относительное изменение индекса за неделю (%), объём предложения на прошлой неделе (кол-во квартир), объём предложения на текущей неделе (кол-во квартир), абсолютное изменение объёма предложения за неделю (кол-во квартир), относительное изменение объёма предложения за неделю (%).

Индекс — стоимость в долларах США одного квадратного метра общей площади квартиры. В табл. 1-6 — данные по шести районам города. В табл. 7 — данные по городу в целом.

Необходимые пояснения к таблицам:

  • «панель 1-комн.» означает «все 1-комнатные квартиры в панельных домах рассматриваемого сегмента (района или города в целом)»;
  • «все кирпич» означает «все квартиры в кирпичных домах рассматриваемого сегмента (района или города в целом) независимо от формата квартиры»;
  • «все 1-комн.» означает «все 1-комнатные квартиры рассматриваемого сегмента (района или города в целом) независимо от типа строения»;
  • «весь Алм. р-н» означает «все квартиры рассматриваемого сегмента (района или города в целом) независимо от типа строения и формата»;
  • «н/д» означает «отсутствие надёжных данных».

Красным цветом обозначены сегменты с отрицательной динамикой параметров, зелёным — с положительной динамикой.

 

Алмалинский район

Таблица 1:

Сегмент рынка Индекс прошлый Индекс сегодня Изменение индекса ($) Изменение индекса (%) Объём прошлый Объём сегодня Изменение объёма Изменение объёма (%)
панель 1-комн. 1853 1862 9 0.49 138 150 12 8.7
панель 2-комн. 1797 1832 35 1.95 179 174 -5 -2.8
панель 3-комн. 1769 1764 -5 -0.28 307 311 4 1.3
панель 4-комн. 1683 1687 4 0.24 38 49 11 28.9
панель 5-комн. н/д 2300 н/д н/д 0 1 1 н/д
кирпич 1-комн. 2075 2084 9 0.43 155 135 -20 -12.9
кирпич 2-комн. 2104 2124 20 0.95 208 199 -9 -4.3
кирпич 3-комн. 2202 2205 3 0.14 206 209 3 1.5
кирпич 4-комн. 2281 2294 13 0.57 46 31 -15 -32.6
кирпич 5-комн. н/д 2130 н/д н/д 0 2 2 н/д
монолит 1-комн. 1762 1703 -59 -3.35 22 11 -11 -50
монолит 2-комн. 1945 2008 63 3.24 64 54 -10 -15.6
монолит 3-комн. 2083 2072 -11 -0.53 74 82 8 10.8
монолит 4-комн. 2060 2333 273 13.25 12 9 -3 -25
монолит 5-комн. 2492 2079 -413 -16.57 2 2 0 0
все панель 1789 1798 9 0.5 662 685 23 3.5
все кирпич 2142 2153 11 0.51 615 576 -39 -6.3
все монолит 1994 2039 45 2.26 174 158 -16 -9.2
все 1-комн. 1955 1957 2 0.1 315 296 -19 -6
все 2-комн. 1959 1990 31 1.58 451 427 -24 -5.3
все 3-комн. 1960 1959 -1 -0.05 587 602 15 2.6
все 4-комн. 2016 1963 -53 -2.63 96 89 -7 -7.3
все 5-комн. 2492 2143 -349 -14 2 5 3 150
весь Алм. р-н
1963
1969
6
0.31
1451
1419
-32
-2.2

 

Жетысуский район

Таблица 2:

Сегмент рынка Индекс прошлый Индекс сегодня Изменение индекса ($) Изменение индекса (%) Объём прошлый Объём сегодня Изменение объёма Изменение объёма (%)
панель 1-комн. 1443 1448 5 0.35 81 89 8 9.9
панель 2-комн. 1421 1440 19 1.34 90 73 -17 -18.9
панель 3-комн. 1403 1358 -45 -3.21 60 61 1 1.7
панель 4-комн. 1389 1355 -34 -2.45 19 20 1 5.3
панель 5-комн. 1100 1100 0 0 1 1 0 0
кирпич 1-комн. 1410 1446 36 2.55 36 38 2 5.6
кирпич 2-комн. 1383 1413 30 2.17 35 46 11 31.4
кирпич 3-комн. 1397 1474 77 5.51 26 30 4 15.4
кирпич 4-комн. 1070 1070 0 0 2 2 0 0
кирпич 5-комн. н/д 1052 н/д н/д 0 1 1 н/д
монолит 1-комн. 1352 1357 5 0.37 26 33 7 26.9
монолит 2-комн. 1312 1347 35 2.67 33 37 4 12.1
монолит 3-комн. 1315 1340 25 1.9 26 25 -1 -3.8
монолит 4-комн. н/д 2455 н/д н/д 0 2 2 н/д
монолит 5-комн. н/д н/д н/д н/д 0 0 0 н/д
все панель 1420 1414 -6 -0.42 251 244 -7 -2.8
все кирпич 1390 1430 40 2.88 99 117 18 18.2
все монолит 1325 1371 46 3.47 85 97 12 14.1
все 1-комн. 1418 1428 10 0.71 143 160 17 11.9
все 2-комн. 1389 1409 20 1.44 158 156 -2 -1.3
все 3-комн. 1381 1384 3 0.22 112 116 4 3.6
все 4-комн. 1358 1422 64 4.71 21 24 3 14.3
все 5-комн. 1100 1076 -24 -2.18 1 2 1 100
весь Жет. р-н
1394
1409
15
1.08
435
458
23
5.3

 

Ауэзовский район

Таблица 3:

Сегмент рынка Индекс прошлый Индекс сегодня Изменение индекса ($) Изменение индекса (%) Объём прошлый Объём сегодня Изменение объёма Изменение объёма (%)
панель 1-комн. 1689 1693 4 0.24 323 307 -16 -5
панель 2-комн. 1635 1631 -4 -0.24 405 443 38 9.4
панель 3-комн. 1574 1566 -8 -0.51 379 325 -54 -14.2
панель 4-комн. 1739 1671 -68 -3.91 65 68 3 4.6
панель 5-комн. 976 н/д н/д н/д 2 0 -2 -100
кирпич 1-комн. 1656 1637 -19 -1.15 73 83 10 13.7
кирпич 2-комн. 1682 1665 -17 -1.01 80 68 -12 -15
кирпич 3-комн. 1728 1786 58 3.36 56 62 6 10.7
кирпич 4-комн. 1884 1830 -54 -2.87 27 20 -7 -25.9
кирпич 5-комн. 1807 1341 -466 -25.79 1 2 1 100
монолит 1-комн. 1572 1603 31 1.97 82 82 0 0
монолит 2-комн. 1680 1660 -20 -1.19 106 113 7 6.6
монолит 3-комн. 1674 1654 -20 -1.19 93 111 18 19.4
монолит 4-комн. 1849 1807 -42 -2.27 16 15 -1 -6.3
монолит 5-комн. 1250 1250 0 0 1 1 0 0
все панель 1634 1631 -3 -0.18 1174 1143 -31 -2.6
все кирпич 1708 1698 -10 -0.59 237 235 -2 -0.8
все монолит 1656 1648 -8 -0.48 298 322 24 8.1
все 1-комн. 1663 1667 4 0.24 478 472 -6 -1.3
все 2-комн. 1649 1639 -10 -0.61 591 624 33 5.6
все 3-комн. 1607 1613 6 0.37 528 498 -30 -5.7
все 4-комн. 1791 1721 -70 -3.91 108 103 -5 -4.6
все 5-комн. 1252 1310 58 4.63 4 3 -1 -25
весь Ауэз. р-н
1648 1644 -4 -0.24 1709 1700 -9
-0.5

 

Медеуский район

Таблица 4:

Сегмент рынка Индекс прошлый Индекс сегодня Изменение индекса ($) Изменение индекса (%) Объём прошлый Объём сегодня Изменение объёма Изменение объёма (%)
панель 1-комн. 2030 2089 59 2.91 34 34 0 0
панель 2-комн. 2062 2036 -26 -1.26 53 55 2 3.8
панель 3-комн. 2013 2079 66 3.28 61 61 0 0
панель 4-комн. 2033 1950 -83 -4.08 14 14 0 0
панель 5-комн. 2590 2590 0 0 1 1 0 0
кирпич 1-комн. 2227 2289 62 2.78 91 79 -12 -13.2
кирпич 2-комн. 2503 2423 -80 -3.2 115 128 13 11.3
кирпич 3-комн. 2555 2534 -21 -0.82 153 169 16 10.5
кирпич 4-комн. 2687 2555 -132 -4.91 66 85 19 28.8
кирпич 5-комн. 2903 2833 -70 -2.41 13 13 0 0
монолит 1-комн. 1945 1945 0 0 29 22 -7 -24.1
монолит 2-комн. 2306 2278 -28 -1.21 57 69 12 21.1
монолит 3-комн. 2495 2582 87 3.49 64 73 9 14.1
монолит 4-комн. 3051 2928 -123 -4.03 31 35 4 12.9
монолит 5-комн. 2934 2695 -239 -8.15 6 6 0 0
все панель 2037 2058 21 1.03 163 165 2 1.2
все кирпич 2503 2475 -28 -1.12 438 474 36 8.2
все монолит 2458 2473 15 0.61 187 205 18 9.6
все 1-комн. 2130 2182 52 2.44 154 135 -19 -12.3
все 2-комн. 2349 2298 -51 -2.17 225 252 27 12
все 3-комн. 2422 2453 31 1.28 278 303 25 9
все 4-комн. 2706 2589 -117 -4.32 111 134 23 20.7
все 5-комн. 2896 2779 -117 -4.04 20 20 0 0
весь Мед. р-н
2396
2393
-3
-0.13
788
844
56
7.1

 

Турксибский район

Таблица 5:

Сегмент рынка Индекс прошлый Индекс сегодня Изменение индекса ($) Изменение индекса (%) Объём прошлый Объём сегодня Изменение объёма Изменение объёма (%)
панель 1-комн. 1336 1331 -5 -0.37 18 15 -3 -16.7
панель 2-комн. 1287 1295 8 0.62 54 60 6 11.1
панель 3-комн. 1218 1181 -37 -3.04 35 44 9 25.7
панель 4-комн. 1211 1202 -9 -0.74 14 11 -3 -21.4
панель 5-комн. н/д н/д н/д н/д 0 0 0 н/д
кирпич 1-комн. 1340 1331 -9 -0.67 72 75 3 4.2
кирпич 2-комн. 1305 1296 -9 -0.69 127 133 6 4.7
кирпич 3-комн. 1239 1225 -14 -1.13 66 76 10 15.2
кирпич 4-комн. 1117 1362 245 21.93 4 2 -2 -50
кирпич 5-комн. н/д 909 н/д н/д 0 1 1 н/д
монолит 1-комн. 1444 1328 -116 -8.03 8 11 3 37.5
монолит 2-комн. 1202 1224 22 1.83 18 20 2 11.1
монолит 3-комн. 1150 1147 -3 -0.26 9 8 -1 -11.1
монолит 4-комн. 1052 н/д н/д н/д 1 0 -1 -100
монолит 5-комн. н/д н/д н/д н/д 0 0 0 н/д
все панель 1265 1252 -13 -1.03 121 130 9 7.4
все кирпич 1295 1285 -10 -0.77 269 287 18 6.7
все монолит 1238 1237 -1 -0.08 36 39 3 8.3
все 1-комн. 1347 1330 -17 -1.26 98 101 3 3.1
все 2-комн. 1290 1288 -2 -0.16 199 213 14 7
все 3-комн. 1225 1205 -20 -1.63 110 128 18 16.4
все 4-комн. 1182 1226 44 3.72 19 13 -6 -31.6
все 5-комн. н/д 909 н/д н/д 0 1 1 н/д
весь Турк. р-н
1282 1272 -10 -0.78 426 456 30 7

 

Бостандыкский район

Таблица 6:

Сегмент рынка Индекс прошлый Индекс сегодня Изменение индекса ($) Изменение индекса (%) Объём прошлый Объём сегодня Изменение объёма Изменение объёма (%)
панель 1-комн. 1891 1896 5 0.26 146 146 0 0
панель 2-комн. 1861 1879 18 0.97 208 196 -12 -5.8
панель 3-комн. 1806 1823 17 0.94 250 253 3 1.2
панель 4-комн. 1884 1921 37 1.96 38 42 4 10.5
панель 5-комн. 1619 1617 -2 -0.12 2 2 0 0
кирпич 1-комн. 1951 1890 -61 -3.13 129 132 3 2.3
кирпич 2-комн. 1967 1953 -14 -0.71 207 205 -2 -1
кирпич 3-комн. 2207 2204 -3 -0.14 145 154 9 6.2
кирпич 4-комн. 2278 2253 -25 -1.1 38 41 3 7.9
кирпич 5-комн. 2352 2052 -300 -12.76 12 11 -1 -8.3
монолит 1-комн. 2199 2146 -53 -2.41 35 32 -3 -8.6
монолит 2-комн. 2434 2399 -35 -1.44 91 90 -1 -1.1
монолит 3-комн. 2473 2464 -9 -0.36 108 113 5 4.6
монолит 4-комн. 2747 2703 -44 -1.6 38 43 5 13.2
монолит 5-комн. 3437 н/д н/д н/д 1 0 -1 -100
все панель 1847 1862 15 0.81 644 639 -5 -0.8
все кирпич 2059 2033 -26 -1.26 531 543 12 2.3
все монолит 2466 2443 -23 -0.93 273 278 5 1.8
все 1-комн. 1950 1919 -31 -1.59 310 310 0 0
все 2-комн. 2007 2005 -2 -0.1 506 491 -15 -3
все 3-комн. 2064 2075 11 0.53 503 520 17 3.4
все 4-комн. 2303 2295 -8 -0.35 114 126 12 10.5
все 5-комн. 2326 1985 -341 -14.66 15 13 -2 -13.3
весь Бост. р-н
2041 2036 -5 -0.24 1448 1460 12 0.8

На рис. 1 показана динамика средних индексов районов города.

 

  Нет данных
  Сильный рост
  Слабый рост
  Нет динамики
  Слабое падение
  Сильное падение
   
Рисунок 1 - Динамика индексов по районам города (04.04-11.04.2012)    

 

Город в целом

Таблица 7:

Сегмент рынка Индекс прошлый Индекс сегодня Изменение индекса ($) Изменение индекса (%) Объём прошлый Объём сегодня Изменение объёма Изменение объёма (%)
панель 1-комн. 1738 1748 10 0.58 742 742 0 0
панель 2-комн. 1695 1701 6 0.35 991 1003 12 1.2
панель 3-комн. 1685 1687 2 0.12 1093 1056 -37 -3.4
панель 4-комн. 1700 1686 -14 -0.82 190 205 15 7.9
панель 5-комн. 1480 1844 364 24.59 6 5 -1 -16.7
кирпич 1-комн. 1873 1845 -28 -1.49 560 547 -13 -2.3
кирпич 2-комн. 1912 1899 -13 -0.68 782 787 5 0.6
кирпич 3-комн. 2102 2098 -4 -0.19 663 711 48 7.2
кирпич 4-комн. 2314 2317 3 0.13 185 183 -2 -1.1
кирпич 5-комн. 2606 2276 -330 -12.66 26 30 4 15.4
монолит 1-комн. 1717 1675 -42 -2.45 204 194 -10 -4.9
монолит 2-комн. 1945 1936 -9 -0.46 374 385 11 2.9
монолит 3-комн. 2078 2086 8 0.38 377 415 38 10.1
монолит 4-комн. 2595 2612 17 0.66 98 104 6 6.1
монолит 5-комн. 2588 2397 -191 -7.38 11 9 -2 -18.2
все панель 1702 1707 5 0.29 3022 3011 -11 -0.4
все кирпич 2001 1987 -14 -0.7 2216 2258 42 1.9
все монолит 2015 2014 -1 -0.05 1064 1107 43 4
все 1-комн. 1785 1774 -11 -0.62 1506 1483 -23 -1.5
все 2-комн. 1818 1814 -4 -0.22 2147 2175 28 1.3
все 3-комн. 1884 1897 13 0.69 2133 2182 49 2.3
все 4-комн. 2126 2117 -9 -0.42 473 492 19 4
все 5-комн. 2444 2252 -192 -7.86 43 44 1 2.3
город
1860
1859
-1
-0.05
6302
6376
74
1.2

 

Спектр предложения и его изменение за неделю

На рис. 2 показаны распределения общегородского предложения по индексу — спектры предложения для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия). На рис. 3 показана разность распределений (изменение спектра предложения за прошедшую неделю).

 

Рисунок 2 — Распределение общегородского предложения Рисунок 3 — Разность распределений для города

 

Перераспределение объёмов предложения в различных представлениях

По типам строений:
— суммарное недельное перераспределение долей объёмов предложения сегодня равно 0.73%, что заметно больше, чем на прошлой неделе (0.39%);
— основное перераспределение объёмов предложения по типам: снижение доли объёма предложения панели в пользу кирпича и монолита;
— кирпич продолжают увеличивать свою долю объёма предложения;
— в представлении по типам структура предложения сместилась в сторону сегментов с относительно высокими индексами.

По форматам квартир:
— суммарное недельное перераспределение объёмов предложения сегодня равно 0.64%, что заметно меньше, чем на прошлой неделе (0.88%);
— основное перераспределение объёмов предложения по форматам: заметное уменьшение доли объёма предложения формата 1-комнатных квартир в пользу 3- и 4-комнатных;
— в представлении по форматам структура предложения сместилась в сторону сегментов с относительно высокими индексами.

По районам города:
— суммарное недельное перераспределение объёмов предложения сегодня равно 1.41%, что значительно ниже, чем на прошлой неделе (2.23%);
— основное перераспределение объёмов предложения по районам: огромное снижение доли объёма предложения Алмалинского и Ауэзовского районов в пользу Медеуского и Турксибского районов.

 

АРЕНДА КВАРТИР

Изменения цены и объёмов предложения

В таблице 8 приведены данные по общему индексу аренды (ОИА), его недельное изменение, общий объём предложения и его изменение за неделю, а также аналогичные данные по сегментам рынка аренды.

табл. 8 ОИА Изменение цены предложения
($)
Изменение цены предложения
(%)
Объём предложения Изменение объёма предложения Изменение объёма предложения
(%)
город 783
5
0.60
1546
-139
-8.25
формат
1-комн. 455 -14 -2.99 505 -13 -2.51
2-комн. 692 12 1.76 588 -67 -10.23
3-комн. 1102 38 3.57 361 -51 -12.38
4-комн. 1918 65 3.51 92 -8 -8.00

Значения ОИА, цены предложения и их изменения округлены до целых чисел.

 

Перераспределение объёмов предложения:

Суммарное недельное перераспределение долей объёмов предложения по форматам сегодня стало равным 1.94%, что заметно больше, чем было на прошлой неделе (1.23%). Основное перераспределение объёмов предложения: снижение доли объёма предложения в сегментах 2- и 3-комнатных квартир в пользу 1-комнатных квартир.

Средняя комнатность сдаваемой квартиры за неделю значительно снизилась (-0.029). Сегодня средний формат сдаваемой квартиры равен 2.026.

 

Ссылки:
1. Методика вычисления индексов.
2. Обзор предложений на рынке недвижимости в Алматы 28.03-04.04.2012.

 

Николай Стекольников, аналитик
Отзывы и пожелания по настоящему обзору прошу отправлять автору на obzor@krisha.kz