В РК увеличили пороги достаточности при снятии пенсионных
В РК с 2022 года увеличат порог достаточности — сумму, которая должна остаться на пенсионном счету. Для некоторых вкладчиков рост составил более 80 %.
Пример. В 2021 году порог достаточности для 30-летних составлял 2.5 млн тенге. С января 2022-го неснижаемый остаток увеличили на 75 %, до 4 370 000 тенге.
При этом у 20-летних вкладчиков порог достаточности вырос почти на 84 % (было 1.7 млн, стало 3 140 000 тенге).
— Вчера, 2 декабря, был подписан закон «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы», согласно которому с 1 января 2022-го вырастет размер минимальной заработной платы (с 42.5 тыс. до 60 тыс. тенге, на 41 %), минимальный пенсии, величины прожиточного минимума. В связи с изменением этих показателей пересчитаны величины порогов минимальной достаточности. Накопления свыше этого порога граждане могут использовать для улучшения жилищных условий, оплаты лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным компаниям, — отметил Председатель Правления АО «ЕНПФ» Жанат Курманов.
Пороги минимальной достаточности будут пересчитываться ежегодно.
Возраст | 2022 год, тенге | 2021 год, тенге | Рост |
20 | 3 140 000 | 1 710 000 | около 84 % |
21 | 3 250 000 | 1 780 000 | 83 % |
22 | 3 370 000 | 1 860 000 | 81.2 % |
23 | 3 490 000 | 1 930 000 | 80.8 % |
24 | 3 610 000 | 2 010 000 | 79.6 % |
25 | 3 730 000 | 2 090 000 | 78.5 % |
26 | 3 860 000 | 2 170 000 | 77.8 % |
27 | 3 980 000 | 2 250 000 | 76.8 % |
28 | 4 110 000 | 2 330 000 | 76.4 % |
29 | 4 240 000 | 2 420 000 | 75.2 % |
30 | 4 370 000 | 2 500 000 | 75 % |
31 | 4 510 000 | 2 590 000 | 74.1 % |
32 | 4 640 000 | 2 670 000 | 73.8 % |
33 | 4 780 000 | 2 760 000 | 73.2 % |
34 | 4 920 000 | 2 850 000 | 72.6 % |
35 | 5 060 000 | 2 940 000 | 72.1 % |
36 | 5 200 000 | 3 030 000 | 71.6 % |
37 | 5 350 000 | 3 130 000 | 70.9 % |
38 | 5 490 000 | 3 220 000 | 70.5 % |
39 | 5 640 000 | 3 320 000 | 69.8 % |
40 | 5 790 000 | 3 420 000 | 69.3 % |
41 | 5 950 000 | 3 520 000 | 69 % |
42 | 6 100 000 | 3 620 000 | 68.5 % |
43 | 6 260 000 | 3 720 000 | 68.3 % |
44 | 6 420 000 | 3 820 000 | 68.1 % |
45 | 6 580 000 | 3 930 000 | 67.4 % |
46 | 6 750 000 | 4 030 000 | 67.5 % |
47 | 6 920 000 | 4 140 000 | 67.2 % |
48 | 7 090 000 | 4 250 000 | 66.8 % |
49 | 7 260 000 | 4 360 000 | 66.5 % |
50 | 7 430 000 | 4 470 000 | 66.2 % |
51 | 7 610 000 | 4 590 000 | 65.8 % |
52 | 7 790 000 | 4 700 000 | 65.7 % |
53 | 7 970 000 | 4 820 000 | 65.4 % |
54 | 8 150 000 | 4 940 000 | 65 % |
55 | 8 340 000 | 5 060 000 | 64.8 % |
56 | 8 530 000 | 5 180 000 | 64.7 % |
57 | 8 720 000 | 5 300 000 | 64.5 % |
58 | 8 920 000 | 5 430 000 | 64.3 % |
59-62 | 9 120 000 | 5 560 000 | 64 % |
Напомним, воспользоваться своими пенсионными накоплениями казахстанцы могут, только если на их пенсионных счетах остаётся определённая сумма.
Ранее Krisha.kz выяснила, сколько пенсионных счетов со значительными суммами имеется в РК.