Как сообщает Департамент статистики цен, в октябре 2008 г. цены на первичном рынке жилья снизились на 1,4%, на вторичном – на 0,6%.

В октябре 2008 г. по сравнению с предыдущим месяцем на первичном рынке жилья цены уменьшились в Алматы на 5,6%, Семее - на 5%, Костанае – на 1,1%. На вторичном рынке снижение цен за прошедший месяц отмечено в Талдыкоргане на 6,3%, Кокшетау – на 4,8%, Костанае – на 1,8%. В остальных городах изменений цен на рынке жилья не наблюдалось.

Цены на рынке жилья в октябре 2008 года за 1 кв. метр, в процентах

 

Продажа нового жилья Перепродажа
благоустроенного жилья
цена, тыс. тенге октябрь в % к цена, тыс. тенге октябрь в % к
сентябрю октябрю 2007г. сентябрю октябрю 2007г.
Республика Казахстан 149,4 98,6 92,4 111,8 99,4 80,9
Астана 196,5 100,0 100,3 190,8 100,0 68,3
Алматы 283,0 94,4 80,0 224,4 100,0 58,0
Актау 142,2 100,0 86,8 202,2 100,0 92,9
Актобе 123,0 100,0 99,6 126,4 100,0 78,9
Атырау 129,8 100,0 93,5 100,0 100,0 100,0
Жезказган 56,5 100,0 100,0 64,6 100,0 100,0
Караганда 129,9 100,0 96,8 68,3 100,0 100,0
Кокшетау 119,1 100,0 100,0 93,3 95,2 65,3
Костанай 118,7 98,9 98,9 108,6 98,2 98,2
Кызылорда 73,8 100,0 111,7 72,1 100,0 115,7
Павлодар 130,0 100,0 100,0 92,0 100,0 90,6
Петропавловск 66,9 100,0 70,0 121,0 100,0 90,6
Семей 82,5 95,0 83,0 87,7 100,0 69,9
Талдыкорган 56,5 100,0 85,0 72,6 93,7 73,4
Тараз 56,5 100,0 100,0 67,6 100,0 93,2
Уральск 140,4 100,0 100,0 130,1 100,0 93,6
Усть-Каменогорск 105,4 100,0 92,1 105,8 100,0 81,4
Шымкент 119,0 100,0 97,3 84,0 100,0 88,4

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г. Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.



Источник: Директор Департамента статистики цен Н. Кривко