Kolesa.kz Автомобили
Krisha.kz Недвижимость
Алматы вошел в число самых дорогих городов мира
Крупнейший мегаполис Казахстана вошел в число самых дорогих городов мира. Таковы результаты последнего исследования британского консалтингового агентства Mercer Human Research.
В рейтинг включены 50 городов, Алматы - в третьей десятке наряду с такими мегаполисами, как Сидней, Хельсинки, Стокгольм, Амстердам, Мадрид, Шанхай и Киев.Возглавляет список дорогих городов столица России - Москва, причем второй год подряд. Всего было оценено 144 города в разных частях света, общий балл высчитывался по более чем 200 показателям стоимости тех или иных товаров и услуг - от еды и одежды до расходов на транспорт и развлечения.
Лидерство Москвы вполне закономерно. Нехватка гостиничного фонда и высокие цены на аренду земли привели к тому, что строить здесь дешевые гостиницы просто невыгодно. Поэтому отели столицы уже давно признаны самыми дорогими в мире.
Так, по данным газеты The Daily Telegraph, средняя цена за гостиничный номер в первопрестольной, в период с апреля по июнь нынешнего года, составляла 316 долларов в сутки. Для сравнения, средняя цена номера в отеле Нью-Йорка составляет 265 долларов. Кроме того, Москва признана городом с самым дорогим кофе, подаваемым в многочисленных кофейнях.
Второе место среди бьющих по бюджету туриста городов занял Лондон. Островная столица славится дорогой едой, жильем и самым дорогим в мире метро, а пользоваться им в мегаполисе туристу придется обязательно.
По мнению исследователей, некоторые радикальные подвижки в списке в этом году объясняются, не в последнюю очередь, серьезными колебаниями курсов мировых валют, прежде всего доллара и евро.
При расчете рейтинга за основу берется стоимость жизни в Нью-Йорке, и уже с ним сравниваются все остальные города мира. Следовательно, при падении курса американской валюты относительно евро жизнь в городах еврозоны формально становится дороже, хотя на деле, возможно, ничего не меняется.
№ в 2007г. | № в 2006г. | Город | Страна | Балл в 2007г. | Балл в 2006г. |
1 | 1 | Москва | Россия | 134.4 | 123.9 |
2 | 5 | Лондон | Великобритания | 126.3 | 110.6 |
3 | 2 | Сеул | Ю.Корея | 122.4 | 121.7 |
4 | 3 | Токио | Япония | 122.1 | 119.1 |
5 | 4 | Гонконг | Гонконг | 119.4 | 116.3 |
6 | 8 | Копенгаген | Дания | 110.2 | 101.1 |
7 | 7 | Женева | Швейцария | 109.8 | 103.0 |
8 | 6 | Осака | Япония | 108.4 | 108.3 |
9 | 9 | Цюрих | Швейцария | 107.6 | 100.8 |
10 | 10 | Осло | Норвегия | 105.8 | 100.0 |
11 | 13 | Милан | Италия | 104.4 | 96.9 |
12 | 12 | Санкт-Петербург | Россия | 103.0 | 99.7 |
13 | 15 | Париж | Франция | 101.4 | 93.1 |
14 | 17 | Сингапур | Сингапур | 100.4 | 92.0 |
15 | 10 | Нью-Йорк | США | 100.0 | 100.0 |
16 | 18 | Дублин | Ирландия | 99.6 | 91.8 |
17 | 24 | Тель-Авив | Израиль | 97.7 | 89.7 |
18 | 21 | Рим | Италия | 97.6 | 89.8 |
19 | 21 | Вена | Австрия | 96.9 | 89.8 |
20 | 14 | Пекин | Китай | 95.9 | 94.9 |
21 | 19 | Сидней | Австралия | 94.9 | 91.3 |
22 | 25 | Хельсинки | Финляндия | 93.3 | 87.8 |
23 | 36 | Стокгольм | Швеция | 93.1 | 84.8 |
24 | 27 | Дуала | Камерун | 92.9 | 87.6 |
25 | 41 | Амстердам | Нидерланды | 92.2 | 83.4 |
26 | 53 | Мадрид | Испания | 92.1 | 81.6 |
27 | 20 | Шанхай | Китай | 92.1 | 91.2 |
28 | 21 | Киев | Украина | 91.4 | 89.8 |
29 | 59 | Афины | Греция | 90.6 | 81.1 |
30 | 52 | Алматы | Казахстан | 89.6 | 81.9 |
31 | 56 | Барселона | Испания | 89.2 | 81.2 |
32 | 48 | Братислава | Словакия | 89.2 | 82.4 |
33 | 45 | Дакар | Сенегал | 89.0 | 82.8 |
34 | 25 | Дубаи | ОАЭ | 88.8 | 87.8 |
35 | 45 | Абиджан | Кот-д'Ивуар | 88.3 | 82.8 |
36 | 60 | Глазго | Великобритания | 88.1 | 80.7 |
37 | 31 | Лагос | Нигерия | 88.0 | 85.5 |
38 | 15 | Стамбул | Турция | 87.7 | 93.1 |
39 | 61 | Мюнхен | Германия | 87.6 | 80.2 |
40 | 61 | Франкфурт | Германия | 87.4 | 80.5 |
41 | 69 | Бирмингем | Великобритания | 87.2 | 79.7 |
42 | 29 | Лос-Анджелес | США | 87.1 | 86.7 |
43 | 56 | Люксембург | Люксембург | 87.0 | 81.2 |
44 | 70 | Брюссель | Бельгия | 86.5 | 79.5 |
45 | 30 | Абу-Даби | ОАЭ | 85.9 | 86.0 |
46 | 72 | Берлин | Германия | 85.9 | 79.2 |
47 | 62 | Дюссельдорф | Германия | 85.9 | 80.4 |
48 | 28 | Тайпей | Тайвань | 85.8 | 86.8 |
49 | 50 | Прага | Чехия | 85.6 | 82.1 |
50 | 51 | Алжир | Алжир | 85.1 | 82.0 |
По материалам inform.kz