Обзор предложений на рынке недвижимости в Алматы 30.04-07.05.2014
Николай Стекольников
№ 18 (321)
Для вычисления параметров рынка использовалась база данных газеты «Крыша» сайта krisha.kz.
ПРОДАЖА КВАРТИР
В таблицах приведены следующие данные: индексы прошлой недели ($), индекс текущей недели ($), абсолютное изменение индекса за неделю ($), относительное изменение индекса за неделю (%), объём предложения на прошлой неделе (к-во квартир), объём предложения на текущей неделе (к-во квартир), абсолютное изменение объёма предложения за неделю (к-во квартир), относительное изменение объёма предложения за неделю (%).
Индекс — стоимость в долларах США одного квадратного метра общей площади квартиры.
В табл. 1-6 — данные по шести районам города.
В табл. 7 — данные по городу в целом.
Необходимые пояснения к таблицам:
— «панель 1-комн.» означает «все 1-комнатные квартиры в панельных домах рассматриваемого сегмента (района или города в целом)»;
— «все кирпич» означает «все квартиры в кирпичных домах рассматриваемого сегмента (района или города в целом) независимо от формата квартиры»;
— «все 1-комн.» означает «все 1-комнатные квартиры рассматриваемого сегмента (района или города в целом) независимо от типа строения»;
— «весь Алм. р-н» означает «все квартиры рассматриваемого сегмента (района или города в целом) независимо от типа строения и формата»;
— «н/д» означает «нет (надежных) данных».
Значения индексов и их изменения округлены до целых чисел.
Красным цветом обозначены сегменты с отрицательной динамикой параметров, зеленым — с положительной динамикой.
Алмалинский район
Табл.1 | индекс | индекс | изменение | изменение | объём | объём | изменение | изменение |
сегмент рынка | прошлый | сегодня | индекса ($) | индекса (%) | прошлый | сегодня | объёма | объёма (%) |
панель 1-комн. | 2042 | 1985 | -57 | -2,79 | 129 | 123 | -6 | -4,7 |
панель 2-комн. | 1921 | 1897 | -24 | -1,25 | 197 | 165 | -32 | -16,2 |
панель 3-комн. | 1826 | 1796 | -30 | -1,64 | 202 | 178 | -24 | -11,9 |
панель 4-комн. | 1926 | 1905 | -21 | -1,09 | 22 | 18 | -4 | -18,2 |
панель 5-комн. | 1919 | 1919 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
кирпич 1-комн. | 2204 | 2219 | 15 | 0,68 | 122 | 105 | -17 | -13,9 |
кирпич 2-комн. | 2200 | 2225 | 25 | 1,14 | 168 | 164 | -4 | -2,4 |
кирпич 3-комн. | 2241 | 2274 | 33 | 1,47 | 145 | 130 | -15 | -10,3 |
кирпич 4-комн. | 2263 | 2262 | -1 | -0,04 | 34 | 35 | 1 | 2,9 |
кирпич 5-комн. | 2715 | 5077 | 2362 | 87 | 3 | 2 | -1 | -33,3 |
монолит 1-комн. | 1811 | 1852 | 41 | 2,26 | 31 | 21 | -10 | -32,3 |
монолит 2-комн. | 2066 | 1988 | -78 | -3,78 | 67 | 63 | -4 | -6 |
монолит 3-комн. | 2164 | 2188 | 24 | 1,11 | 54 | 51 | -3 | -5,6 |
монолит 4-комн. | 1975 | 2542 | 567 | 28,71 | 17 | 14 | -3 | -17,6 |
монолит 5-комн. | н/д | 1813 | н/д | н/д | 0 | 2 | 2 | н/д |
все панель | 1914 | 1882 | -32 | -1,67 | 551 | 485 | -66 | -12 |
все кирпич | 2221 | 2254 | 33 | 1,49 | 472 | 436 | -36 | -7,6 |
все монолит | 2041 | 2085 | 44 | 2,16 | 169 | 151 | -18 | -10,7 |
все 1-комн. | 2086 | 2072 | -14 | -0,67 | 282 | 249 | -33 | -11,7 |
все 2-комн. | 2051 | 2048 | -3 | -0,15 | 432 | 392 | -40 | -9,3 |
все 3-комн. | 2021 | 2024 | 3 | 0,15 | 401 | 359 | -42 | -10,5 |
все 4-комн. | 2094 | 2224 | 130 | 6,21 | 73 | 67 | -6 | -8,2 |
все 5-комн. | 2516 | 3139 | 623 | 24,76 | 4 | 5 | 1 | 25 |
весь Алм. р-н | 2054 | 2062 | 8 | 0,39 | 1192 | 1072 | -120 | -10,1 |
На рис. 1 показаны спектры предложения в Алмалинском районе для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
На рис. 2 показано изменение спектра предложения в Алмалинском районе за прошедшую неделю.
![]() |
![]() |
Жетысуский район
Табл. 2 | индекс | индекс | изменение | изменение | объём | объём | изменение | изменение |
сегмент рынка | прошлый | сегодня | индекса ($) | индекса (%) | прошлый | сегодня | объёма | объёма (%) |
панель 1-комн. | 1502 | 1548 | 46 | 3,06 | 95 | 83 | -12 | -12,6 |
панель 2-комн. | 1506 | 1485 | -21 | -1,39 | 61 | 71 | 10 | 16,4 |
панель 3-комн. | 1458 | 1462 | 4 | 0,27 | 70 | 77 | 7 | 10 |
панель 4-комн. | 1454 | 1384 | -70 | -4,81 | 15 | 13 | -2 | -13,3 |
панель 5-комн. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д |
кирпич 1-комн. | 1480 | 1538 | 58 | 3,92 | 40 | 45 | 5 | 12,5 |
кирпич 2-комн. | 1433 | 1472 | 39 | 2,72 | 44 | 48 | 4 | 9,1 |
кирпич 3-комн. | 1342 | 1465 | 123 | 9,17 | 36 | 38 | 2 | 5,6 |
кирпич 4-комн. | 1408 | 1493 | 85 | 6,04 | 2 | 2 | 0 | 0 |
кирпич 5-комн. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д |
монолит 1-комн. | 1333 | 1358 | 25 | 1,88 | 50 | 53 | 3 | 6 |
монолит 2-комн. | 1293 | 1325 | 32 | 2,47 | 50 | 51 | 1 | 2 |
монолит 3-комн. | 1345 | 1322 | -23 | -1,71 | 30 | 34 | 4 | 13,3 |
монолит 4-комн. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д |
монолит 5-комн. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д |
все панель | 1487 | 1493 | 6 | 0,4 | 241 | 244 | 3 | 1,2 |
все кирпич | 1421 | 1492 | 71 | 5 | 122 | 133 | 11 | 9 |
все монолит | 1320 | 1336 | 16 | 1,21 | 130 | 138 | 8 | 6,2 |
все 1-комн. | 1451 | 1489 | 38 | 2,62 | 185 | 181 | -4 | -2,2 |
все 2-комн. | 1416 | 1433 | 17 | 1,2 | 155 | 170 | 15 | 9,7 |
все 3-комн. | 1402 | 1430 | 28 | 2 | 136 | 149 | 13 | 9,6 |
все 4-комн. | 1448 | 1398 | -50 | -3,45 | 17 | 15 | -2 | -11,8 |
все 5-комн. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д |
весь Жет. р-н | 1426 | 1451 | 25 | 1,75 | 493 | 515 | 22 | 4,5 |
На рис. 3 показаны спектры предложения в Жетысуском районе для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
На рис. 4 показано изменение спектра предложения в Жетысуском районе за прошедшую неделю.
![]() |
![]() |
Ауэзовский район
Табл. 3 | индекс | индекс | изменение | изменение | объём | объём | изменение | изменение |
сегмент рынка | прошлый | сегодня | индекса ($) | индекса (%) | прошлый | сегодня | объёма | объёма (%) |
панель 1-комн. | 1756 | 1788 | 32 | 1,82 | 282 | 266 | -16 | -5,7 |
панель 2-комн. | 1654 | 1672 | 18 | 1,09 | 344 | 307 | -37 | -10,8 |
панель 3-комн. | 1618 | 1639 | 21 | 1,3 | 352 | 329 | -23 | -6,5 |
панель 4-комн. | 1712 | 1715 | 3 | 0,18 | 66 | 66 | 0 | 0 |
панель 5-комн. | 1435 | 1435 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
кирпич 1-комн. | 1685 | 1737 | 52 | 3,09 | 77 | 73 | -4 | -5,2 |
кирпич 2-комн. | 1656 | 1635 | -21 | -1,27 | 70 | 67 | -3 | -4,3 |
кирпич 3-комн. | 1775 | 1817 | 42 | 2,37 | 80 | 77 | -3 | -3,8 |
кирпич 4-комн. | 1745 | 1708 | -37 | -2,12 | 23 | 19 | -4 | -17,4 |
кирпич 5-комн. | 1910 | 1973 | 63 | 3,3 | 3 | 2 | -1 | -33,3 |
монолит 1-комн. | 1563 | 1536 | -27 | -1,73 | 122 | 91 | -31 | -25,4 |
монолит 2-комн. | 1522 | 1503 | -19 | -1,25 | 125 | 123 | -2 | -1,6 |
монолит 3-комн. | 1610 | 1616 | 6 | 0,37 | 116 | 117 | 1 | 0,9 |
монолит 4-комн. | 1618 | 1570 | -48 | -2,97 | 29 | 30 | 1 | 3,4 |
монолит 5-комн. | 1100 | 1425 | 325 | 29,55 | 1 | 2 | 1 | 100 |
все панель | 1672 | 1695 | 23 | 1,38 | 1046 | 970 | -76 | -7,3 |
все кирпич | 1713 | 1733 | 20 | 1,17 | 253 | 238 | -15 | -5,9 |
все монолит | 1566 | 1552 | -14 | -0,89 | 393 | 363 | -30 | -7,6 |
все 1-комн. | 1695 | 1726 | 31 | 1,83 | 481 | 430 | -51 | -10,6 |
все 2-комн. | 1623 | 1625 | 2 | 0,12 | 539 | 497 | -42 | -7,8 |
все 3-комн. | 1639 | 1660 | 21 | 1,28 | 548 | 523 | -25 | -4,6 |
все 4-комн. | 1695 | 1676 | -19 | -1,12 | 118 | 115 | -3 | -2,5 |
все 5-комн. | 1616 | 1610 | -6 | -0,37 | 6 | 6 | 0 | 0 |
весь Ауэз. р-н | 1654 | 1668 | 14 | 0,85 | 1692 | 1571 | -121 | -7,2 |
На рис. 5 показаны спектры предложения в Ауэзовском районе для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
На рис. 6 показано изменение спектра предложения в Ауэзовском районе за прошедшую неделю.
![]() |
![]() |
Медеуский район
Табл. 4 | индекс | индекс | изменение | изменение | объём | объём | изменение | изменение |
сегмент рынка | прошлый | сегодня | индекса ($) | индекса (%) | прошлый | сегодня | объёма | объёма (%) |
панель 1-комн. | 2237 | 2126 | -111 | -4,96 | 27 | 25 | -2 | -7,4 |
панель 2-комн. | 2076 | 2040 | -36 | -1,73 | 52 | 38 | -14 | -26,9 |
панель 3-комн. | 1838 | 1926 | 88 | 4,79 | 47 | 50 | 3 | 6,4 |
панель 4-комн. | 1925 | 1915 | -10 | -0,52 | 9 | 11 | 2 | 22,2 |
панель 5-комн. | 2620 | 2620 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
кирпич 1-комн. | 2356 | 2218 | -138 | -5,86 | 61 | 65 | 4 | 6,6 |
кирпич 2-комн. | 2498 | 2485 | -13 | -0,52 | 103 | 103 | 0 | 0 |
кирпич 3-комн. | 2539 | 2578 | 39 | 1,54 | 142 | 128 | -14 | -9,9 |
кирпич 4-комн. | 2750 | 2706 | -44 | -1,6 | 39 | 37 | -2 | -5,1 |
кирпич 5-комн. | 2824 | 2803 | -21 | -0,74 | 9 | 6 | -3 | -33,3 |
монолит 1-комн. | 2381 | 2463 | 82 | 3,44 | 31 | 28 | -3 | -9,7 |
монолит 2-комн. | 2485 | 2363 | -122 | -4,91 | 50 | 38 | -12 | -24 |
монолит 3-комн. | 2648 | 2510 | -138 | -5,21 | 64 | 60 | -4 | -6,3 |
монолит 4-комн. | 2841 | 3166 | 325 | 11,44 | 30 | 35 | 5 | 16,7 |
монолит 5-комн. | 2474 | 2234 | -240 | -9,7 | 6 | 8 | 2 | 33,3 |
все панель | 2019 | 2005 | -14 | -0,69 | 136 | 125 | -11 | -8,1 |
все кирпич | 2526 | 2498 | -28 | -1,11 | 354 | 339 | -15 | -4,2 |
все монолит | 2583 | 2591 | 8 | 0,31 | 181 | 169 | -12 | -6,6 |
все 1-комн. | 2335 | 2256 | -79 | -3,38 | 119 | 118 | -1 | -0,8 |
все 2-комн. | 2387 | 2364 | -23 | -0,96 | 205 | 179 | -26 | -12,7 |
все 3-комн. | 2436 | 2423 | -13 | -0,53 | 253 | 238 | -15 | -5,9 |
все 4-комн. | 2689 | 2795 | 106 | 3,94 | 78 | 83 | 5 | 6,4 |
все 5-комн. | 2680 | 2487 | -193 | -7,2 | 16 | 15 | -1 | -6,3 |
весь Мед. р-н | 2438 | 2426 | -12 | -0,49 | 671 | 633 | -38 | -5,7 |
На рис. 7 показаны спектры предложения в Медеуском районе для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
На рис. 8 показано изменение спектра предложения в Медеуском районе за прошедшую неделю.
![]() |
![]() |
Турксибский район
Табл.5 | индекс | индекс | изменение | изменение | объём | объём | изменение | изменение |
сегмент рынка | прошлый | сегодня | индекса ($) | индекса (%) | прошлый | сегодня | объёма | объёма (%) |
панель 1-комн. | 1494 | 1526 | 32 | 2,14 | 17 | 23 | 6 | 35,3 |
панель 2-комн. | 1377 | 1391 | 14 | 1,02 | 29 | 37 | 8 | 27,6 |
панель 3-комн. | 1309 | 1325 | 16 | 1,22 | 29 | 29 | 0 | 0 |
панель 4-комн. | 1243 | 1243 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
панель 5-комн. | н/д | 1296 | н/д | н/д | 0 | 1 | 1 | н/д |
кирпич 1-комн. | 1421 | 1435 | 14 | 0,99 | 110 | 113 | 3 | 2,7 |
кирпич 2-комн. | 1400 | 1421 | 21 | 1,5 | 125 | 123 | -2 | -1,6 |
кирпич 3-комн. | 1342 | 1357 | 15 | 1,12 | 62 | 56 | -6 | -9,7 |
кирпич 4-комн. | 1302 | 1142 | -160 | -12,29 | 9 | 6 | -3 | -33,3 |
кирпич 5-комн. | 960 | н/д | н/д | н/д | 1 | 0 | -1 | -100 |
монолит 1-комн. | 1438 | 1399 | -39 | -2,71 | 15 | 9 | -6 | -40 |
монолит 2-комн. | 1224 | 1187 | -37 | -3,02 | 6 | 12 | 6 | 100 |
монолит 3-комн. | 1199 | 1282 | 83 | 6,92 | 8 | 4 | -4 | -50 |
монолит 4-комн. | 1241 | 730 | -511 | -41,18 | 2 | 1 | -1 | -50 |
монолит 5-комн. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д |
все панель | 1367 | 1393 | 26 | 1,9 | 81 | 96 | 15 | 18,5 |
все кирпич | 1391 | 1408 | 17 | 1,22 | 307 | 298 | -9 | -2,9 |
все монолит | 1322 | 1257 | -65 | -4,92 | 31 | 26 | -5 | -16,1 |
все 1-комн. | 1431 | 1447 | 16 | 1,12 | 142 | 145 | 3 | 2,1 |
все 2-комн. | 1389 | 1398 | 9 | 0,65 | 160 | 172 | 12 | 7,5 |
все 3-комн. | 1320 | 1343 | 23 | 1,74 | 99 | 89 | -10 | -10,1 |
все 4-комн. | 1274 | 1156 | -118 | -9,26 | 17 | 13 | -4 | -23,5 |
все 5-комн. | 960 | 1296 | 336 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 |
весь Турк. р-н | 1381 | 1395 | 14 | 1,01 | 419 | 420 | 1 | 0,2 |
На рис. 9 показаны спектры предложения в Турксибском районе для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
На рис. 10 показано изменение спектра предложения в Турксибском районе за прошедшую неделю.
![]() |
![]() |
Бостандыкский район
Табл.6 | индекс | индекс | изменение | изменение | объём | объём | изменение | изменение |
сегмент рынка | прошлый | сегодня | индекса ($) | индекса (%) | прошлый | сегодня | объёма | объёма (%) |
панель 1-комн. | 2004 | 1990 | -14 | -0,7 | 115 | 116 | 1 | 0,9 |
панель 2-комн. | 1940 | 1964 | 24 | 1,24 | 176 | 180 | 4 | 2,3 |
панель 3-комн. | 1928 | 1950 | 22 | 1,14 | 273 | 230 | -43 | -15,8 |
панель 4-комн. | 2020 | 1980 | -40 | -1,98 | 43 | 38 | -5 | -11,6 |
панель 5-комн. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д |
кирпич 1-комн. | 2058 | 2085 | 27 | 1,31 | 119 | 125 | 6 | 5 |
кирпич 2-комн. | 2029 | 2058 | 29 | 1,43 | 188 | 176 | -12 | -6,4 |
кирпич 3-комн. | 2158 | 2253 | 95 | 4,4 | 126 | 119 | -7 | -5,6 |
кирпич 4-комн. | 2260 | 2142 | -118 | -5,22 | 38 | 35 | -3 | -7,9 |
кирпич 5-комн. | 2894 | 2674 | -220 | -7,6 | 4 | 5 | 1 | 25 |
монолит 1-комн. | 2143 | 2176 | 33 | 1,54 | 34 | 40 | 6 | 17,6 |
монолит 2-комн. | 2386 | 2382 | -4 | -0,17 | 92 | 92 | 0 | 0 |
монолит 3-комн. | 2367 | 2365 | -2 | -0,08 | 110 | 120 | 10 | 9,1 |
монолит 4-комн. | 2794 | 2757 | -37 | -1,32 | 45 | 53 | 8 | 17,8 |
монолит 5-комн. | 2429 | 2318 | -111 | -4,57 | 4 | 12 | 8 | 200 |
все панель | 1952 | 1964 | 12 | 0,61 | 607 | 564 | -43 | -7,1 |
все кирпич | 2096 | 2128 | 32 | 1,53 | 475 | 460 | -15 | -3,2 |
все монолит | 2414 | 2409 | -5 | -0,21 | 285 | 317 | 32 | 11,2 |
все 1-комн. | 2045 | 2058 | 13 | 0,64 | 268 | 281 | 13 | 4,9 |
все 2-комн. | 2066 | 2086 | 20 | 0,97 | 456 | 448 | -8 | -1,8 |
все 3-комн. | 2079 | 2133 | 54 | 2,6 | 509 | 469 | -40 | -7,9 |
все 4-комн. | 2368 | 2351 | -17 | -0,72 | 126 | 126 | 0 | 0 |
все 5-комн. | 2661 | 2422 | -239 | -8,98 | 8 | 17 | 9 | 112,5 |
весь Бост. р-н | 2098 | 2126 | 28 | 1,33 | 1367 | 1341 | -26 | -1,9 |
На рис. 11 показаны спектры предложения в Бостандыкском районе для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
На рис. 12 показано изменение спектра предложения в Бостандыкском районе за прошедшую неделю.
![]() |
![]() |
|
|
Город в целом
Табл.7 | индекс | индекс | изменение | изменение | объём | объём | изменение | изменение |
сегмент рынка | прошлый | сегодня | индекса ($) | индекса (%) | прошлый | сегодня | объёма | объёма (%) |
панель 1-комн. | 1830 | 1834 | 4 | 0,22 | 667 | 638 | -29 | -4,3 |
панель 2-комн. | 1778 | 1769 | -9 | -0,51 | 861 | 802 | -59 | -6,9 |
панель 3-комн. | 1737 | 1739 | 2 | 0,12 | 974 | 896 | -78 | -8 |
панель 4-комн. | 1789 | 1767 | -22 | -1,23 | 163 | 153 | -10 | -6,1 |
панель 5-комн. | 1852 | 1741 | -111 | -5,99 | 4 | 5 | 1 | 25 |
кирпич 1-комн. | 1884 | 1876 | -8 | -0,42 | 548 | 549 | 1 | 0,2 |
кирпич 2-комн. | 1937 | 1953 | 16 | 0,83 | 719 | 696 | -23 | -3,2 |
кирпич 3-комн. | 2066 | 2105 | 39 | 1,89 | 603 | 562 | -41 | -6,8 |
кирпич 4-комн. | 2228 | 2201 | -27 | -1,21 | 147 | 136 | -11 | -7,5 |
кирпич 5-комн. | 2591 | 2952 | 361 | 13,93 | 20 | 15 | -5 | -25 |
монолит 1-комн. | 1690 | 1723 | 33 | 1,95 | 296 | 251 | -45 | -15,2 |
монолит 2-комн. | 1901 | 1837 | -64 | -3,37 | 397 | 391 | -6 | -1,5 |
монолит 3-комн. | 2028 | 2018 | -10 | -0,49 | 394 | 394 | 0 | 0 |
монолит 4-комн. | 2370 | 2538 | 168 | 7,09 | 125 | 135 | 10 | 8 |
монолит 5-комн. | 2332 | 2127 | -205 | -8,79 | 11 | 25 | 14 | 127,3 |
все панель | 1777 | 1775 | -2 | -0,11 | 2669 | 2494 | -175 | -6,6 |
все кирпич | 1988 | 2000 | 12 | 0,6 | 2037 | 1958 | -79 | -3,9 |
все монолит | 1943 | 1958 | 15 | 0,77 | 1223 | 1196 | -27 | -2,2 |
все 1-комн. | 1822 | 1830 | 8 | 0,44 | 1511 | 1438 | -73 | -4,8 |
все 2-комн. | 1860 | 1851 | -9 | -0,48 | 1977 | 1889 | -88 | -4,5 |
все 3-комн. | 1896 | 1910 | 14 | 0,74 | 1971 | 1852 | -119 | -6 |
все 4-комн. | 2104 | 2152 | 48 | 2,28 | 435 | 424 | -11 | -2,5 |
все 5-комн. | 2425 | 2359 | -66 | -2,72 | 35 | 45 | 10 | 28,6 |
город | 1884 | 1892 | 8 | 0,42 | 5929 | 5648 | -281 | -4,7 |
На рис. 13 показаны спектры общегородского предложения для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
На Рис. 14 показано двухнедельное изменение спектра общегородского предложения.
![]() |
![]() |
На рис. 15 показана двухнедельная динамика средних индексов по районам города за счёт изменения, как цены предложения, так и структуры предложения.
![]() |
Нет данных | |
Сильный рост | ||
Слабый рост | ||
Нет динамики | ||
Слабое падение | ||
Сильное падение | ||
|
Перераспределение объёмов предложения в различных представлениях
По типам строений:
— суммарное недельное изменение долей объёма предложения сегодня равно 0.86%, что заметно меньше, чем было на прошлой неделе (1.12%);
— основное перераспределение объёмов предложения по типам: очень большое снижение доли объёма предложения панели в пользу кирпича и монолита;
— панель и кирпич за неделю поменяли направления изменений своих долей объёма предложения;
— монолит продолжает увеличивать свою долю объёма предложения.
По форматам квартир:
— суммарное недельное изменение долей объёма предложения сегодня равно 0.48%, что заметно меньше, чем было на прошлой неделе (0.72%);
— основное перераспределение объёмов предложения по форматам: значительное снижение доли объёма предложения в формате 3-комнатных квартир в пользу 2-, 4- и 5-комнатных квартир;
— в формате 1-комнатных квартир изменение доли объёма предложения незначительное;
— форматы 3- и 5-комнатных квартир поменяли направления изменений своих долей объёма предложения;
— в формате 2-комнатных квартир продолжается увеличение доли объёма предложения.
По районам города:
— суммарное недельное изменение долей объёма предложения сегодня равно 1.96%, что значительно больше, чем было на прошлой неделе (1.51%);
— основное перераспределение объёмов предложения по районам: большие снижения долей объёма предложения Алмалинского,Ауэзовского и Медеуского районов в пользу Жетысуского, Турксибского и Бостандыкского районов;
— Ауэзовский, Турксибский и Бостандыкский районы за неделю поменяли направления изменений своих долей объёма предложения;
— в Алмалинском и Медеуском районах продолжается снижение, а в Жетысуском и Алатауском районах продолжается увеличение доли объёма предложения.
АРЕНДА КВАРТИР
Изменения цены и объемов предложения
В таблице 8 приведены данные по общему индексу аренды (ОИА), его двухнедельное изменение, общий объём предложения и его изменение за две недели, а также аналогичные данные по сегментам рынка аренды.
табл.8 | ОИА | Изменение цены предложения ($) | Изменение цены предложения (%) | Объём предложения | Изменение объёма предложения | Изменение объёма предложения (%) |
город | 726 | -1 | -0,11 | 2816 | 17 | 0,61 |
формат | ||||||
1-комн. | 448 | 5 | 1,13 | 875 | -25 | -2,78 |
2-комн. | 644 | -3 | -0,46 | 1129 | 49 | 4,54 |
3-комн. | 967 | -27 | -2,72 | 679 | 9 | 1,34 |
4-комн. | 2026 | 204 | 11,20 | 133 | -16 | -10,74 |
Значения ОИА, цены предложения и их изменения округлены до целых чисел.
Перераспределение объёмов предложения:
Суммарное недельное перераспределение долей объёма предложения по форматам сегодня равно 1.068%, что значительно больше, чем было на прошлой неделе (1.02%).
Основное перераспределение долей объёма предложения: большие снижения долей объёма предложения в сегментах 1- и 4-комнатных квартир в пользу 2- и 3-комнатных квартир.
Во всех форматах квартир поменялись направления изменений долей объёма предложения.
Средняя комнатность сдаваемой квартиры за неделю практически не изменилась (+0.001).
Сегодня средний формат сдаваемой квартиры равен 2.025.
Отзывы и пожелания по настоящему обзору прошу отправлять автору на obzor@krisha.kz .