№ 33 (285)

Для вычисления параметров рынка использовалась база данных газеты «Крыша» сайта krisha.kz.


ПРОДАЖА КВАРТИР

В таблицах приведены следующие данные: индексы прошлой недели ($), индекс текущей недели ($), абсолютное изменение индекса за неделю ($), относительное изменение индекса за неделю (%), объём предложения на прошлой неделе (к-во квартир), объём предложения на текущей неделе (к-во квартир), абсолютное изменение объёма предложения за неделю (к-во квартир), относительное изменение объёма предложения за неделю (%).

Индекс — стоимость в долларах США одного квадратного метра общей площади квартиры.

В табл. 1-6 — данные по шести районам города. В табл. 7 — данные по городу в целом.

Необходимые пояснения к таблицам:

  • «панель 1-комн.» означает «все 1-комнатные квартиры в панельных домах рассматриваемого сегмента (района или города в целом)»;
  • «все кирпич» означает «все квартиры в кирпичных домах рассматриваемого сегмента (района или города в целом) независимо от формата квартиры»;
  • «все 1-комн.» означает «все 1-комнатные квартиры рассматриваемого сегмента (района или города в целом) независимо от типа строения»;
  • «весь Алм. р-н» означает «все квартиры рассматриваемого сегмента (района или города в целом) независимо от типа строения и формата»;
  • «н/д» означает «нет (надёжных) данных».

Красным цветом обозначены сегменты с отрицательной динамикой параметров, зелёным — с положительной динамикой.

 

Алмалинский район

 

Табл.1 индекс индекс изменение изменение объём объём изменение изменение
сегмент рынка прошлый сегодня индекса ($) индекса (%) прошлый сегодня объёма объёма (%)
панель  1-комн. 1989 1971 -18 -0,9 122 120 -2 -1,6
панель  2-комн. 1918 1927 9 0,47 175 152 -23 -13,1
панель  3-комн. 1817 1827 10 0,55 230 248 18 7,8
панель  4-комн. 1902 1923 21 1,1 31 32 1 3,2
панель  5-комн. 2234 2008 -226 -10,12 1 1 0 0
кирпич  1-комн. 2101 2109 8 0,38 106 113 7 6,6
кирпич  2-комн. 2150 2158 8 0,37 201 177 -24 -11,9
кирпич  3-комн. 2233 2214 -19 -0,85 159 174 15 9,4
кирпич  4-комн. 2260 2380 120 5,31 41 38 -3 -7,3
кирпич  5-комн. 2497 2491 -6 -0,24 6 2 -4 -66,7
монолит 1-комн. 1879 1958 79 4,2 24 23 -1 -4,2
монолит 2-комн. 2130 2015 -115 -5,4 44 56 12 27,3
монолит 3-комн. 2051 2077 26 1,27 64 69 5 7,8
монолит 4-комн. 2094 2224 130 6,21 14 15 1 7,1
монолит 5-комн. 1826 2094 268 14,68 2 2 0 0
все панель      1891 1891 0 0 559 553 -6 -1,1
все кирпич      2178 2184 6 0,28 513 504 -9 -1,8
все монолит     2047 2052 5 0,24 148 165 17 11,5
все 1-комн.     2025 2030 5 0,25 252 256 4 1,6
все 2-комн.     2051 2046 -5 -0,24 420 385 -35 -8,3
все 3-комн.     1996 1999 3 0,15 453 491 38 8,4
все 4-комн.     2103 2180 77 3,66 86 85 -1 -1,2
все 5-комн.     2318 2235 -83 -3,58 9 5 -4 -44,4
весь Алм. р-н   2031 2034 3 0,15 1220 1222 2 0,2

На рис. 1 показаны спектры предложения в Алмалинском районе для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
На рис. 2 показано изменение спектра предложения в Алмалинском районе за прошедшую неделю.

 

   

 

Жетысуский район

 

Табл. 2 индекс индекс изменение изменение объём объём изменение изменение
сегмент рынка прошлый сегодня индекса ($) индекса (%) прошлый сегодня объёма объёма (%)
панель  1-комн. 1502 1481 -21 -1,4 87 96 9 10,3
панель  2-комн. 1502 1500 -2 -0,13 69 73 4 5,8
панель  3-комн. 1486 1421 -65 -4,37 57 72 15 26,3
панель  4-комн. 1414 1489 75 5,3 18 19 1 5,6
панель  5-комн. н/д  н/д  н/д  н/д  0 0 0 н/д 
кирпич  1-комн. 1526 1476 -50 -3,28 45 52 7 15,6
кирпич  2-комн. 1403 1431 28 2 51 53 2 3,9
кирпич  3-комн. 1597 1566 -31 -1,94 21 21 0 0
кирпич  4-комн. 917 961 44 4,8 4 3 -1 -25
кирпич  5-комн. н/д  1344 н/д  н/д  0 2 2 н/д 
монолит 1-комн. 1395 1330 -65 -4,66 63 52 -11 -17,5
монолит 2-комн. 1254 1254 0 0 44 47 3 6,8
монолит 3-комн. 1384 1398 14 1,01 26 22 -4 -15,4
монолит 4-комн. н/д  н/д  н/д  н/д  0 0 0 н/д 
монолит 5-комн. н/д  н/д  н/д  н/д  0 0 0 н/д 
все панель      1491 1470 -21 -1,41 231 260 29 12,6
все кирпич      1466 1458 -8 -0,55 121 131 10 8,3
все монолит     1346 1312 -34 -2,53 133 121 -12 -9
все 1-комн.     1472 1440 -32 -2,17 195 200 5 2,6
все 2-комн.     1404 1412 8 0,57 164 173 9 5,5
все 3-комн.     1482 1443 -39 -2,63 104 115 11 10,6
все 4-комн.     1323 1417 94 7,11 22 22 0 0
все 5-комн.     н/д  1343 н/д  н/д  0 2 2 н/д 
весь Жет. р-н   1445 1430 -15 -1,04 485 512 27 5,6

На рис. 3 показаны спектры предложения в Жетысуском районе для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
На рис. 4 показано изменение спектра предложения в Жетысуском районе за прошедшую неделю.

 

   

 

Ауэзовский район

 

Табл. 3 индекс индекс изменение изменение объём объём изменение изменение
сегмент рынка прошлый сегодня индекса ($) индекса (%) прошлый сегодня объёма объёма (%)
панель  1-комн. 1734 1731 -3 -0,17 293 338 45 15,4
панель  2-комн. 1671 1673 2 0,12 355 394 39 11
панель  3-комн. 1597 1609 12 0,75 330 351 21 6,4
панель  4-комн. 1761 1734 -27 -1,53 61 57 -4 -6,6
панель  5-комн. 1509 1477 -32 -2,12 2 2 0 0
кирпич  1-комн. 1674 1702 28 1,67 80 78 -2 -2,5
кирпич  2-комн. 1715 1742 27 1,57 74 76 2 2,7
кирпич  3-комн. 1714 1738 24 1,4 69 73 4 5,8
кирпич  4-комн. 1840 1817 -23 -1,25 22 23 1 4,5
кирпич  5-комн. 1276 1302 26 2,04 2 1 -1 -50
монолит 1-комн. 1563 1628 65 4,16 105 97 -8 -7,6
монолит 2-комн. 1584 1618 34 2,15 142 145 3 2,1
монолит 3-комн. 1611 1604 -7 -0,43 138 121 -17 -12,3
монолит 4-комн. 1602 1670 68 4,24 20 27 7 35
монолит 5-комн. 1140 1223 83 7,28 2 5 3 150
все панель      1670 1673 3 0,18 1041 1142 101 9,7
все кирпич      1709 1733 24 1,4 247 251 4 1,6
все монолит      1586 1614 28 1,77 407 395 -12 -2,9
все 1-комн.     1686 1707 21 1,25 478 513 35 7,3
все 2-комн.     1655 1668 13 0,79 571 615 44 7,7
все 3-комн.     1615 1625 10 0,62 537 545 8 1,5
все 4-комн.     1747 1735 -12 -0,69 103 107 4 3,9
все 5-комн.     1308 1296 -12 -0,92 6 8 2 33,3
весь Ауэз. р-н  1655 1668 13 0,79 1695 1788 93 5,5

На рис. 5 показаны спектры предложения в Ауэзовском районе для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
На рис. 6 показано изменение спектра предложения в Ауэзовском районе за прошедшую неделю.

 

   

 

Медеуский район

 

Табл. 4 индекс индекс изменение изменение объём объём изменение изменение
сегмент рынка прошлый сегодня индекса ($) индекса (%) прошлый сегодня объёма объёма (%)
панель  1-комн. 2153 2200 47 2,18 27 26 -1 -3,7
панель  2-комн. 2129 2101 -28 -1,32 44 40 -4 -9,1
панель  3-комн. 1943 1810 -133 -6,85 68 49 -19 -27,9
панель  4-комн. 2162 2216 54 2,5 7 10 3 42,9
панель  5-комн. 3000 3000 0 0 1 1 0 0
кирпич  1-комн. 2403 2336 -67 -2,79 67 62 -5 -7,5
кирпич  2-комн. 2523 2533 10 0,4 115 114 -1 -0,9
кирпич  3-комн. 2568 2572 4 0,16 125 133 8 6,4
кирпич  4-комн. 2809 2607 -202 -7,19 43 47 4 9,3
кирпич  5-комн. 2720 2540 -180 -6,62 4 9 5 125
монолит 1-комн. 2133 1940 -193 -9,05 17 18 1 5,9
монолит 2-комн. 2464 2468 4 0,16 50 42 -8 -16
монолит 3-комн. 2512 2468 -44 -1,75 55 51 -4 -7,3
монолит 4-комн. 2701 2785 84 3,11 30 25 -5 -16,7
монолит 5-комн. 1973 1959 -14 -0,71 3 2 -1 -33,3
все панель      2054 2024 -30 -1,46 147 126 -21 -14,3
все кирпич      2553 2523 -30 -1,18 354 365 11 3,1
все монолит     2481 2449 -32 -1,29 155 138 -17 -11
все 1-комн.     2300 2235 -65 -2,83 111 106 -5 -4,5
все 2-комн.     2425 2430 5 0,21 209 196 -13 -6,2
все 3-комн.     2384 2388 4 0,17 248 233 -15 -6
все 4-комн.     2711 2613 -98 -3,61 80 82 2 2,5
все 5-комн.     2474 2481 7 0,28 8 12 4 50
весь Мед. р-н   2424 2407 -17 -0,7 656 629 -27 -4,1

На рис. 7 показаны спектры предложения в Медеуском районе для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
На рис. 8 показано изменение спектра предложения в Медеуском районе за прошедшую неделю.

 

   

 

Турксибский район

 

Табл.5 индекс индекс изменение изменение объём объём изменение изменение
сегмент рынка прошлый сегодня индекса ($) индекса (%) прошлый сегодня объёма объёма (%)
панель  1-комн. 1418 1411 -7 -0,49 22 11 -11 -50
панель  2-комн. 1327 1348 21 1,58 31 31 0 0
панель  3-комн. 1236 1298 62 5,02 30 24 -6 -20
панель  4-комн. 1305 1515 210 16,09 3 5 2 66,7
панель  5-комн. н/д  н/д  н/д  н/д  0 0 0 н/д 
кирпич  1-комн. 1471 1434 -37 -2,52 86 76 -10 -11,6
кирпич  2-комн. 1368 1364 -4 -0,29 103 121 18 17,5
кирпич  3-комн. 1299 1271 -28 -2,16 60 56 -4 -6,7
кирпич  4-комн. 1429 1191 -238 -16,66 6 11 5 83,3
кирпич  5-комн. 1213 н/д  н/д  н/д  2 0 -2 -100
монолит 1-комн. 1507 1400 -107 -7,1 6 11 5 83,3
монолит 2-комн. 1266 1246 -20 -1,58 10 10 0 0
монолит 3-комн. 1158 1121 -37 -3,2 8 6 -2 -25
монолит 4-комн. н/д  н/д  н/д  н/д  0 0 0 н/д 
монолит 5-комн. н/д  н/д  н/д  н/д  0 0 0 н/д 
все панель      1317 1352 35 2,66 86 71 -15 -17,4
все кирпич      1386 1357 -29 -2,09 257 264 7 2,7
все монолит     1290 1280 -10 -0,78 24 27 3 12,5
все 1-комн.     1462 1427 -35 -2,39 114 98 -16 -14
все 2-комн.     1352 1353 1 0,07 144 162 18 12,5
все 3-комн.     1268 1268 0 0 98 86 -12 -12,2
все 4-комн.     1387 1292 -95 -6,85 9 16 7 77,8
все 5-комн.     1212 н/д  н/д  н/д  2 0 -2 -100
весь Турк. р-н  1364 1350 -14 -1,03 367 362 -5 -1,4

На рис. 9 показаны спектры предложения в Турксибском районе для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
На рис. 10 показано изменение спектра предложения в Турксибском районе за прошедшую неделю.

 

   

 

Бостандыкский район

 

Табл.6 индекс индекс изменение изменение объём объём изменение изменение
сегмент рынка прошлый сегодня индекса ($) индекса (%) прошлый сегодня объёма объёма (%)
панель  1-комн. 1982 1928 -54 -2,72 140 158 18 12,9
панель  2-комн. 1910 1927 17 0,89 179 165 -14 -7,8
панель  3-комн. 1909 1881 -28 -1,47 268 254 -14 -5,2
панель  4-комн. 2014 2027 13 0,65 40 47 7 17,5
панель  5-комн. 1944 1958 14 0,72 2 1 -1 -50
кирпич  1-комн. 2026 2055 29 1,43 127 128 1 0,8
кирпич  2-комн. 2072 2096 24 1,16 190 196 6 3,2
кирпич  3-комн. 2214 2158 -56 -2,53 146 146 0 0
кирпич  4-комн. 2229 2234 5 0,22 47 46 -1 -2,1
кирпич  5-комн. 2036 2345 309 15,18 7 6 -1 -14,3
монолит 1-комн. 2063 2222 159 7,71 31 33 2 6,5
монолит 2-комн. 2360 2366 6 0,25 71 72 1 1,4
монолит 3-комн. 2453 2433 -20 -0,82 127 100 -27 -21,3
монолит 4-комн. 2700 2538 -162 -6 42 41 -1 -2,4
монолит 5-комн. 2167 2240 73 3,37 8 11 3 37,5
все панель      1932 1916 -16 -0,83 629 625 -4 -0,6
все кирпич      2114 2118 4 0,19 517 522 5 1
все монолит     2414 2395 -19 -0,79 279 257 -22 -7,9
все 1-комн.     2009 2009 0 0 298 319 21 7
все 2-комн.     2052 2076 24 1,17 440 433 -7 -1,6
все 3-комн.     2119 2072 -47 -2,22 541 500 -41 -7,6
все 4-комн.     2315 2254 -61 -2,63 129 134 5 3,9
все 5-комн.     2086 2259 173 8,29 17 18 1 5,9
весь Бост. р-н  2092 2079 -13 -0,62 1425 1404 -21 -1,5

На рис. 11 показаны спектры предложения в Бостандыкском районе для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
На рис. 12 показано изменение спектра предложения в Бостандыкском районе за прошедшую неделю.

 

 

   

Город в целом

 

Табл.7 индекс индекс изменение изменение объём объём изменение изменение
сегмент рынка прошлый сегодня индекса ($) индекса (%) прошлый сегодня объёма объёма (%)
панель  1-комн. 1804 1790 -14 -0,78 693 749 56 8,1
панель  2-комн. 1768 1757 -11 -0,62 855 860 5 0,6
панель  3-комн. 1738 1717 -21 -1,21 986 1004 18 1,8
панель  4-комн. 1813 1835 22 1,21 162 172 10 6,2
панель  5-комн. 2023 1984 -39 -1,93 6 5 -1 -16,7
кирпич  1-комн. 1889 1889 0 0 519 516 -3 -0,6
кирпич  2-комн. 1978 1968 -10 -0,51 742 745 3 0,4
кирпич  3-комн. 2104 2089 -15 -0,71 593 622 29 4,9
кирпич  4-комн. 2260 2219 -41 -1,81 167 170 3 1,8
кирпич  5-комн. 2119 2295 176 8,31 22 20 -2 -9,1
монолит 1-комн. 1645 1684 39 2,37 251 238 -13 -5,2
монолит 2-комн. 1858 1845 -13 -0,7 370 382 12 3,2
монолит 3-комн. 2019 2007 -12 -0,59 425 375 -50 -11,8
монолит 4-комн. 2399 2334 -65 -2,71 107 108 1 0,9
монолит 5-комн. 1945 1943 -2 -0,1 15 20 5 33,3
все  панель     1770 1757 -13 -0,73 2702 2790 88 3,3
все  кирпич     2017 2008 -9 -0,45 2043 2073 30 1,5
все  монолит    1922 1914 -8 -0,42 1168 1123 -45 -3,9
все 1-комн.     1807 1807 0 0 1463 1503 40 2,7
все 2-комн.     1864 1853 -11 -0,59 1967 1987 20 1
все 3-комн.     1906 1887 -19 -1 2004 2001 -3 -0,1
все 4-комн.     2128 2100 -28 -1,32 436 450 14 3,2
все 5-комн.     2045 2104 59 2,89 43 45 2 4,7
город           1885 1873 -12 -0,64 5913 5986 73 1,2

Рис. 13 показаны спектры общегородского предложения для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
Рис. 14 показано недельное изменение спектра общегородского предложения.

 

   

 

На рис.15 показана недельная динамика средних индексов по районам города.

 

 

  Нет данных
  Сильный рост
  Слабый рост
  Нет динамики
  Слабое падение
  Сильное падение
   

 

   

Перераспределение объёмов предложения в различных представлениях

По типам строений:
— суммарное недельное изменение долей объёма предложения сегодня равно 0.99%, что заметно меньше, чем было на прошлой неделе (1.35%);
— основное перераспределение объёмов предложения по типам: очень большое снижение доли объёма предложения монолита в пользу панели;
— панель и монолит за неделю поменяли направления изменения своих долей объёма предложения;
— кирпич продолжает медленно увеличивать свою долю объёма предложения.

По форматам квартир:
— суммарное недельное изменение долей объёма предложения сегодня равно 0.53%, что в три раза меньше, чем было на прошлой неделе (1.63%);
— основное перераспределение объёмов предложения по форматам: значительное снижение доли объёма предложения в формате 3-комнатных квартир в пользу 1- и 4-комнатных квартир;
— продолжается увеличение доли объёма предложения в формате 5-комнатных квартир;
— остальные форматы (1-. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры) за неделю поменяли направление изменения своих долей объёма предложения.

По районам города:
— суммарное недельное изменение долей объёма предложения сегодня равно 1.61%, что немного больше, чем было на прошлой неделе (1.38%);
— основное перераспределение объёмов предложения по районам: значительные снижения долей объёма предложения Алмалинского, Медеуского, Турксибского и Бостандыкского районов в пользу Жетысуского и Ауэзовского районов;
— в Алатауском районе наблюдаются незначительное изменение доли объёма предложения;
— Жетысуский район продолжает увеличивать свою долю объёма предложения;
— Алмалинский, Ауэзовский, Медеуский, Турксибский и Бостандыкский районы за неделю поменяли направления изменения своих долей объёма предложения.

 

Анализ динамики среднего по городу индекса

Изменение среднего по городу индекса зависит как от динамики цены предложения (удорожание или удешевление жилья), так и от динамики структуры предложения (соотношения количества дорогого и дешёвого жилья). В рамках применяемой модели города удалось определить влияние каждого из этих двух факторов по отдельности.

Недельное изменение среднего по городу индекса (-12$) определяется следующими факторами:
— значительное общее снижение цен предложения (-5$);
— большое перераспределение общего предложения в пользу относительно дешевого жилья (-7$).


 

АРЕНДА КВАРТИР

Изменения цены и объемов предложения

В таблице 8 приведены данные по общему индексу аренды (ОИА), его недельное изменение, общий объём предложения и его изменение за неделю, а также аналогичные данные по сегментам рынка аренды.

 

табл.8 ОИА Изменение цены предложения ($) Изменение цены предложения (%) Объём предложения Изменение объёма предложения Изменение объёма предложения (%)
город 847 0 0 1841 -42 -2,23
             
формат            
1-комн. 499 -4 -0,80 573 13 2,32
2-комн. 746 22 3,04 671 -46 -6,42
3-комн. 1121 15 1,36 487 0 0,00
4-комн. 2065 -87 -4,04 110 -9 -7,56

Значения ОИА, цены предложения и их изменения округлены до целых чисел.

 

Перераспределение объёмов предложения:

Суммарное недельное перераспределение долей объёма предложения по форматам сегодня равно 1.97%, что немного меньше, чем было на прошлой неделе (2.46%).

Основное перераспределение долей объёма предложения: огромные снижение долей объёма предложения в сегментах 2- и 4-комнатных квартир в пользу 1- и 3-комнатных квартир.

Форматы 1-, 2- и 4-комнатных квартир за неделю поменяли направления изменения своих долей объёма предложения.
Формат 3-комнатных квартир продолжает увеличивать свою долю объёма предложения.

Средняя комнатность сдаваемой квартиры за неделю значительно снизилась (-0.015).

Сегодня средний формат сдаваемой квартиры равен 2.073.

 

Анализ динамики общего индекса аренды

Изменение общего индекса аренды зависит как от динамики цены предложения за аренду, так и от динамики структуры предложения (соотношения количества дорогого и дешёвого жилья). В рамках применяемой модели города удалось определить влияние каждого из этих двух факторов по отдельности.

Недельное изменение общего индекса аренды (0$) определяется следующими факторами:
— заметный общий рост цен предложения (+6$);
— значительное перераспределение общего предложения в пользу относительно дешевого жилья (-6$).

Отзывы и пожелания по настоящему обзору прошу отправлять автору на obzor@krisha.kz .