Цены продавцов и объёмы предложения на квартиры в марте 2014 года
Категории квартир
Определим базовые категории квартир, которые в дальнейшем можно будет использовать для ценового анализа.
Было проведено специальное исследование, которое показало, что в качестве основных признаков категории можно использовать формат квартиры и ее полную площадь.
Таким образом, образовались десять категорий квартир, описанные в табл. 1.
Табл. 1 | формат | общая | категория |
Квартиры | площадь | квартиры | |
1 | 1-комнатная | 30-34 | 1-маленькая |
2 | 1-комнатная | 40-42 | 1-большая |
3 | 2-комнатная | 42-45 | 2-маленькая |
4 | 2-комнатная | 50-54 | 2-большая |
5 | 3-комнатная | 58-60 | 3-маленькая |
6 | 3-комнатная | 64-66 | 3-средняя |
7 | 3-комнатная | 68-70 | 3-большая |
8 | 4-комнатная | 73-75 | 4-маленькая |
9 | 4-комнатная | 82-86 | 4-средняя |
10 | 4-комнатная | 90-95 | 4-большая |
Квартиры этих категорий образуют основной поток предложения.
Это позволяет использовать эти категории для ценового анализа.
Кроме того, можно рассматривать предлагаемые категории квартир в разных административных районах города, что позволит получить более детальную информацию по ценам предложения и объёмам предложения на конкретные квартиры.
В расчетах использовалась база данных предложений о продаже квартир, размещенных в газете «Крыша».
Цены предложения в феврале и марте 2014 года
В таблице 2 для всех десяти категорий для всех районов города приведена средняя цена предложения на квартиры (в USD) в феврале-2014 (н/д — нет надежных данных).
табл. 2 | |||||||
цены, февраль | Алм. | Алат. | Ауэз. | Бост. | Жетыс. | Мед. | Турк. |
1-маленькая | 69781 | 45437 | 59205 | 66561 | 51844 | 81114 | 50310 |
1-большая | 82752 | 50000 | 69778 | 80453 | 58029 | 96971 | 58760 |
2-маленькая | 85927 | 54000 | 73572 | 85354 | 67924 | 95533 | 62608 |
2-большая | 111809 | 77000 | 92077 | 114323 | 79143 | 126718 | 71903 |
3-маленькая | 107252 | 80777 | 92834 | 107278 | 91773 | 111820 | 67763 |
3-средняя | 128290 | 110000 | 112666 | 134523 | 97984 | 153327 | 91059 |
3-большая | 152687 | 95400 | 123152 | 152773 | 110409 | 164634 | 99763 |
4-маленькая | 138577 | н/д | 127148 | 143281 | н/д | н/д | 86714 |
4-средняя | 192200 | н/д | 141468 | 167261 | 125631 | 208534 | 117666 |
4-большая | 211379 | н/д | 163941 | 200642 | 133125 | 233538 | н/д |
В таблице 3 для всех десяти категорий для всех районов города приведена средняя цена предложения на квартиры (в USD) в марте-2014 (н/д — нет надежных данных).
табл. 3 | |||||||
цены, март | Алм. | Алат. | Ауэз. | Бост. | Жетыс. | Мед. | Турк. |
1-маленькая | 72265 | 47894 | 59263 | 66408 | 53725 | 78861 | 50676 |
1-большая | 83665 | 54000 | 69996 | 80285 | 57750 | 97586 | 59350 |
2-маленькая | 86294 | 52500 | 72737 | 83780 | 67696 | 96371 | 62379 |
2-большая | 114033 | 77107 | 92675 | 115959 | 79517 | 128546 | 70641 |
3-маленькая | 107394 | 89944 | 93159 | 108882 | 87845 | 115200 | 70790 |
3-средняя | 129236 | 110000 | 112893 | 131892 | 101665 | 152551 | 87696 |
3-большая | 150819 | 92500 | 124032 | 151523 | 105753 | 163329 | 96755 |
4-маленькая | 148011 | н/д | 132318 | 140239 | н/д | 127666 | 83000 |
4-средняя | 188703 | 112500 | 141593 | 172341 | 118230 | 200566 | 105165 |
4-большая | 218914 | 116250 | 158309 | 186516 | 123200 | 252545 | 100000 |
Теперь, пользуясь таблицами 2 и 3, можно определить среднюю цену предложения конкретной квартиры в этом и прошлом месяцах.
Для примера возьмём 3-комнатную квартиру в Бостандыкском районе площадью 59 кв. м. Эта квартира соответствует категории «3-маленькая».
По таблицам 2 и 3 находим среднюю цену предложения подобной квартиры в феврале 2014 года — 107 278$, а в марте 2014 года — 108 882$.
Динамика цен предложения в марте 2014 года
В таблице 4 для всех десяти категорий для всех районов города приведено изменение средней цены предложения (в USD) за месяц. Зеленым цветом обозначены дорожающие категории, красным — дешевеющие, н/д — нет надежных данных.
табл. 4 | |||||||
изменение цен $ | Алм. | Алат. | Ауэз. | Бост. | Жетыс. | Мед. | Турк. |
1-маленькая | 2484 | 2457 | 58 | -153 | 1881 | -2253 | 366 |
1-большая | 913 | 4000 | 218 | -168 | -279 | 615 | 590 |
2-маленькая | 367 | -1500 | -835 | -1574 | -228 | 838 | -229 |
2-большая | 2224 | 107 | 598 | 1636 | 374 | 1828 | -1262 |
3-маленькая | 142 | 9167 | 325 | 1604 | -3928 | 3380 | 3027 |
3-средняя | 946 | 0 | 227 | -2631 | 3681 | -776 | -3363 |
3-большая | -1868 | -2900 | 880 | -1250 | -4656 | -1305 | -3008 |
4-маленькая | 9434 | н/д | 5170 | -3042 | н/д | н/д | -3714 |
4-средняя | -3497 | н/д | 125 | 5080 | -7401 | -7968 | -12501 |
4-большая | 7535 | н/д | -5632 | -14126 | -9925 | 19007 | н/д |
В таблице 5 для всех десяти категорий для всех районов города приведено относительное изменение средней цены предложения (в%) за месяц. Зеленым цветом обозначены дорожающие категории, красным — дешевеющие, н/д — нет надежных данных.
табл. 5 | |||||||
изменение цен % | Алм. | Алат. | Ауэз. | Бост. | Жетыс. | Мед. | Турк. |
1-маленькая | 3,56 | 5,41 | 0,10 | -0,23 | 3,63 | -2,78 | 0,73 |
1-большая | 1,10 | 8,00 | 0,31 | -0,21 | -0,48 | 0,63 | 1,00 |
2-маленькая | 0,43 | -2,78 | -1,13 | -1,84 | -0,34 | 0,88 | -0,37 |
2-большая | 1,99 | 0,14 | 0,65 | 1,43 | 0,47 | 1,44 | -1,76 |
3-маленькая | 0,13 | 11,35 | 0,35 | 1,50 | -4,28 | 3,02 | 4,47 |
3-средняя | 0,74 | 0,00 | 0,20 | -1,96 | 3,76 | -0,51 | -3,69 |
3-большая | -1,22 | -3,04 | 0,71 | -0,82 | -4,22 | -0,79 | -3,02 |
4-маленькая | 6,81 | н/д | 4,07 | -2,12 | н/д | н/д | -4,28 |
4-средняя | -1,82 | н/д | 0,09 | 3,04 | -5,89 | -3,82 | -10,62 |
4-большая | 3,56 | н/д | -3,44 | -7,04 | -7,46 | 8,14 | н/д |
По таблицам 4 и 5 можно определить абсолютную (в USD )и относительную (в%) динамику средней цены предложения для конкретной квартиры за месяц.
Цена предложения взятой для примера 3-комнатной квартиры в Бостандыкском районе площадью 59 кв. м за март 2014 года увеличилась на 1 604$ (+1.50%).
Объёмы предложения в феврале и марте 2014 года
Данные по объёмам предложения нормированы на 4-недельный месяц.
В таблице 6 для всех десяти категорий для всех районов города приведена величина объёма предложения на квартиры в феврале-2014 (н/д — нет надежных данных).
табл. 6 | |||||||
цены, февраль | Алм. | Алат. | Ауэз. | Бост. | Жетыс. | Мед. | Турк. |
1-маленькая | 309 | 24 | 414 | 386 | 145 | 105 | 119 |
1-большая | 134 | 7 | 342 | 88 | 202 | 73 | 44 |
2-маленькая | 414 | 2 | 573 | 444 | 86 | 113 | 134 |
2-большая | 375 | 24 | 419 | 271 | 152 | 167 | 115 |
3-маленькая | 192 | 5 | 379 | 210 | 53 | 50 | 19 |
3-средняя | 165 | 3 | 197 | 169 | 72 | 116 | 59 |
3-большая | 181 | 5 | 252 | 172 | 44 | 111 | 38 |
4-маленькая | 47 | н/д | 27 | 71 | н/д | н/д | 7 |
4-средняя | 35 | н/д | 94 | 42 | 38 | 29 | 15 |
4-большая | 29 | н/д | 51 | 42 | 8 | 26 | н/д |
В таблице 7 для всех десяти категорий для всех районов города приведена величина объёма предложения на квартиры в марте-2014 (н/д — нет надежных данных).
табл. 7 | |||||||
объёмы, март | Алм. | Алат. | Ауэз. | Бост. | Жетыс. | Мед. | Турк. |
1-маленькая | 309 | 19 | 390 | 380 | 155 | 129 | 142 |
1-большая | 118 | 5 | 329 | 109 | 181 | 58 | 20 |
2-маленькая | 335 | 2 | 543 | 424 | 86 | 97 | 149 |
2-большая | 356 | 14 | 410 | 271 | 114 | 171 | 109 |
3-маленькая | 176 | 4 | 391 | 196 | 42 | 30 | 20 |
3-средняя | 171 | 4 | 212 | 176 | 72 | 87 | 57 |
3-большая | 163 | 4 | 235 | 172 | 39 | 109 | 45 |
4-маленькая | 36 | н/д | 22 | 73 | н/д | 3 | 10 |
4-средняя | 27 | 2 | 96 | 41 | 26 | 37 | 12 |
4-большая | 35 | 4 | 55 | 31 | 10 | 22 | 3 |
Теперь, пользуясь таблицами 6 и 7, можно определить объёмы предложения конкретной квартиры в этом и прошлом месяцах.
Например: рассмотренная выше 3-комнатная квартира в Бостандыкском районе площадью 59 кв. м соответствует категории «3-маленькая».
По таблицам 6 и 7 находим объём предложения подобных квартир в феврале 2014 года — 210, а в марте 2014 года — 196.
Динамика объёмов предложения в марте 2014 года
В таблице 8 для всех десяти категорий для всех районов города приведено изменение объёмов предложения за месяц. Зеленым цветом обозначены категории с растущим объёмом предложения, красным — с падающим объёмом предложения, н/д — нет надежных данных.
табл.8 | |||||||
изменение объёмов | Алм. | Алат. | Ауэз. | Бост. | Жетыс. | Мед. | Турк. |
1-маленькая | 0 | -5 | -24 | -6 | 10 | 24 | 23 |
1-большая | -16 | -2 | -13 | 21 | -21 | -15 | -24 |
2-маленькая | -79 | 0 | -30 | -20 | 0 | -16 | 15 |
2-большая | -19 | -10 | -9 | 0 | -38 | 4 | -6 |
3-маленькая | -16 | -1 | 12 | -14 | -11 | -20 | 1 |
3-средняя | 6 | 1 | 15 | 7 | 0 | -29 | -2 |
3-большая | -18 | -1 | -17 | 0 | -5 | -2 | 7 |
4-маленькая | -11 | н/д | -5 | 2 | н/д | н/д | 3 |
4-средняя | -8 | н/д | 2 | -1 | -12 | 8 | -3 |
4-большая | 6 | н/д | 4 | -11 | 2 | -4 | н/д |
По данным таблицы 8 видно, что объём предложения квартир, подобных рассмотренной выше 3-комнатной квартире площадью 59 кв. м в Бостандыкском районе, за март 2014 года уменьшился на 14 квартир.
Таким образом, зная общую площадь и количество комнат конкретной квартиры, можно:
— используя табл.1 определить категорию квартиры;
— в табл.2 и 3 найти средние цены предложения подобных квартир в этом и прошлом месяцах;
— из табл. 4 и 5 узнать — дорожают или дешевеют такие квартиры;
— в табл.6 и 7 найти объёмы предложения подобных квартир в этом и прошлом месяцах;
— из табл. 8 определить динамику объёма предложения за месяц.
Отзывы и пожелания по настоящей работе прошу отправлять автору на obzor@krisha.kz .