Цены продавцов и объёмы предложения на квартиры в феврале 2014 года
Категории квартир
Определим базовые категории квартир, которые в дальнейшем можно будет использовать для ценового анализа.
Было проведено специальное исследование, которое показало, что в качестве основных признаков категории можно использовать формат квартиры и ее полную площадь.
Таким образом, образовались десять категорий квартир, описанные в табл. 1.
Табл. 1 | формат | общая | категория |
Квартиры | площадь | квартиры | |
1 | 1-комнатная | 30-34 | 1-маленькая |
2 | 1-комнатная | 40-42 | 1-большая |
3 | 2-комнатная | 42-45 | 2-маленькая |
4 | 2-комнатная | 50-54 | 2-большая |
5 | 3-комнатная | 58-60 | 3-маленькая |
6 | 3-комнатная | 64-66 | 3-средняя |
7 | 3-комнатная | 68-70 | 3-большая |
8 | 4-комнатная | 73-75 | 4-маленькая |
9 | 4-комнатная | 82-86 | 4-средняя |
10 | 4-комнатная | 90-95 | 4-большая |
Квартиры этих категорий образуют основной поток предложения.
Это позволяет использовать эти категории для ценового анализа.
Кроме того, можно рассматривать предлагаемые категории квартир в разных административных районах города, что позволит получить более детальную информацию по ценам предложения и объёмам предложения на конкретные квартиры.
В расчетах использовалась база данных предложений о продаже квартир, размещенных в газете «Крыша».
Цены предложения в январе и феврале 2014 года
В таблице 2 для всех десяти категорий для всех районов города приведена средняя цена предложения на квартиры (в USD) в январе-2014 (н/д — нет надежных данных).
табл. 2 | |||||||
цены, январь | Алм. | Алат. | Ауэз. | Бост. | Жетыс. | Мед. | Турк. |
1-маленькая | 68503 | 48900 | 58730 | 66897 | 52692 | 83375 | 49826 |
1-большая | 81736 | 54384 | 69641 | 79858 | 58115 | 94355 | 57416 |
2-маленькая | 87370 | 50200 | 73016 | 84173 | 66833 | 91588 | 61738 |
2-большая | 111528 | 82777 | 91757 | 119509 | 80127 | 129036 | 69796 |
3-маленькая | 106845 | 86983 | 92196 | 106369 | 94740 | 114390 | 71980 |
3-средняя | 126038 | 110000 | 113254 | 131398 | 96958 | 154550 | 92166 |
3-большая | 150900 | 91111 | 120940 | 150412 | 111636 | 163476 | 96210 |
4-маленькая | 137891 | н/д | 128937 | 147651 | н/д | 159500 | 83428 |
4-средняя | 173769 | н/д | 139481 | 166117 | 126000 | 187591 | 115111 |
4-большая | 212037 | н/д | 167405 | 195146 | 124200 | 230100 | н/д |
В таблице 3 для всех десяти категорий для всех районов города приведена средняя цена предложения на квартиры (в USD) в феврале-2014 (н/д — нет надежных данных).
табл. 3 | |||||||
цены, февраль | Алм. | Алат. | Ауэз. | Бост. | Жетыс. | Мед. | Турк. |
1-маленькая | 69781 | 45437 | 59205 | 66561 | 51844 | 81114 | 50310 |
1-большая | 82752 | 50000 | 69778 | 80453 | 58029 | 96971 | 58760 |
2-маленькая | 85927 | 54000 | 73572 | 85354 | 67924 | 95533 | 62608 |
2-большая | 111809 | 77000 | 92077 | 114323 | 79143 | 126718 | 71903 |
3-маленькая | 107252 | 80777 | 92834 | 107278 | 91773 | 111820 | 67763 |
3-средняя | 128290 | 110000 | 112666 | 134523 | 97984 | 153327 | 91059 |
3-большая | 152687 | 95400 | 123152 | 152773 | 110409 | 164634 | 99763 |
4-маленькая | 138577 | н/д | 127148 | 143281 | н/д | н/д | 86714 |
4-средняя | 192200 | н/д | 141468 | 167261 | 125631 | 208534 | 117666 |
4-большая | 211379 | н/д | 163941 | 200642 | 133125 | 233538 | н/д |
Теперь, пользуясь таблицами 2 и 3, можно определить среднюю цену предложения конкретной квартиры в этом и прошлом месяцах.
Для примера возьмём 3-комнатную квартиру в Бостандыкском районе площадью 59 кв. м. Эта квартира соответствует категории «3-маленькая».
По таблицам 2 и 3 находим среднюю цену предложения подобной квартиры в январе 2014 года — 106 369$, а в феврале 2014 года — 107 278$.
Динамика цен предложения в феврале 2014 года
В таблице 4 для всех десяти категорий для всех районов города приведено изменение средней цены предложения (в USD) за месяц. Зеленым цветом обозначены дорожающие категории, красным — дешевеющие, н/д — нет надежных данных.
табл. 4 | |||||||
изменение цен $ | Алм. | Алат. | Ауэз. | Бост. | Жетыс. | Мед. | Турк. |
1-маленькая | 1278 | -3463 | 475 | -336 | -848 | -2261 | 484 |
1-большая | 1016 | -4384 | 137 | 595 | -86 | 2616 | 1344 |
2-маленькая | -1443 | 3800 | 556 | 1181 | 1091 | 3945 | 870 |
2-большая | 281 | -5777 | 320 | -5186 | -984 | -2318 | 2107 |
3-маленькая | 407 | -6206 | 638 | 909 | -2967 | -2570 | -4217 |
3-средняя | 2252 | 0 | -588 | 3125 | 1026 | -1223 | -1107 |
3-большая | 1787 | 4289 | 2212 | 2361 | -1227 | 1158 | 3553 |
4-маленькая | 686 | н/д | -1789 | -4370 | н/д | н/д | 3286 |
4-средняя | 18431 | н/д | 1987 | 1144 | -369 | 20943 | 2555 |
4-большая | -658 | н/д | -3464 | 5496 | 8925 | 3438 | н/д |
В таблице 5 для всех десяти категорий для всех районов города приведено относительное изменение средней цены предложения (в%) за месяц. Зеленым цветом обозначены дорожающие категории, красным — дешевеющие, н/д — нет надежных данных.
табл. 5 | |||||||
изменение цен % | Алм. | Алат. | Ауэз. | Бост. | Жетыс. | Мед. | Турк. |
1-маленькая | 1,87 | -7,08 | 0,81 | -0,50 | -1,61 | -2,71 | 0,97 |
1-большая | 1,24 | -8,06 | 0,20 | 0,75 | -0,15 | 2,77 | 2,34 |
2-маленькая | -1,65 | 7,57 | 0,76 | 1,40 | 1,63 | 4,31 | 1,41 |
2-большая | 0,25 | -6,98 | 0,35 | -4,34 | -1,23 | -1,80 | 3,02 |
3-маленькая | 0,38 | -7,13 | 0,69 | 0,85 | -3,13 | -2,25 | -5,86 |
3-средняя | 1,79 | 0,00 | -0,52 | 2,38 | 1,06 | -0,79 | -1,20 |
3-большая | 1,18 | 4,71 | 1,83 | 1,57 | -1,10 | 0,71 | 3,69 |
4-маленькая | 0,50 | н/д | -1,39 | -2,96 | н/д | н/д | 3,94 |
4-средняя | 10,61 | н/д | 1,42 | 0,69 | -0,29 | 11,16 | 2,22 |
4-большая | -0,31 | н/д | -2,07 | 2,82 | 7,19 | 1,49 | н/д |
По таблицам 4 и 5 можно определить абсолютную (в USD )и относительную (в%) динамику средней цены предложения для конкретной квартиры за месяц.
Цена предложения взятой для примера 3-комнатной квартиры в Бостандыкском районе площадью 59 кв. м за февраль 2014 года увеличилась на 909$ (+0.85%).
Объёмы предложения в январе и феврале 2014 года
Данные по объёмам предложения нормированы на 4-недельный месяц.
В таблице 6 для всех десяти категорий для всех районов города приведена величина объёма предложения на квартиры в январе-2014 (н/д — нет надежных данных).
табл. 6 | |||||||
цены, январь | Алм. | Алат. | Ауэз. | Бост. | Жетыс. | Мед. | Турк. |
1-маленькая | 289 | 30 | 409 | 380 | 138 | 96 | 147 |
1-большая | 128 | 13 | 334 | 106 | 230 | 72 | 60 |
2-маленькая | 325 | 5 | 560 | 458 | 118 | 119 | 149 |
2-большая | 369 | 9 | 433 | 253 | 144 | 165 | 109 |
3-маленькая | 181 | 7 | 343 | 215 | 50 | 55 | 25 |
3-средняя | 221 | 3 | 173 | 182 | 73 | 111 | 51 |
3-большая | 181 | 9 | 258 | 154 | 47 | 128 | 38 |
4-маленькая | 37 | н/д | 32 | 66 | н/д | 6 | 7 |
4-средняя | 52 | н/д | 98 | 51 | 35 | 24 | 9 |
4-большая | 27 | н/д | 37 | 41 | 10 | 20 | н/д |
В таблице 7 для всех десяти категорий для всех районов города приведена величина объёма предложения на квартиры в феврале-2014 (н/д — нет надежных данных).
табл. 7 | |||||||
объёмы, февраль | Алм. | Алат. | Ауэз. | Бост. | Жетыс. | Мед. | Турк. |
1-маленькая | 309 | 24 | 414 | 386 | 145 | 105 | 119 |
1-большая | 134 | 7 | 342 | 88 | 202 | 73 | 44 |
2-маленькая | 414 | 2 | 573 | 444 | 86 | 113 | 134 |
2-большая | 375 | 24 | 419 | 271 | 152 | 167 | 115 |
3-маленькая | 192 | 5 | 379 | 210 | 53 | 50 | 19 |
3-средняя | 165 | 3 | 197 | 169 | 72 | 116 | 59 |
3-большая | 181 | 5 | 252 | 172 | 44 | 111 | 38 |
4-маленькая | 47 | н/д | 27 | 71 | н/д | н/д | 7 |
4-средняя | 35 | н/д | 94 | 42 | 38 | 29 | 15 |
4-большая | 29 | н/д | 51 | 42 | 8 | 26 | н/д |
Теперь, пользуясь таблицами 6 и 7, можно определить объёмы предложения конкретной квартиры в этом и прошлом месяцах.
Например: рассмотренная выше 3-комнатная квартира в Бостандыкском районе площадью 59 кв. м соответствует категории «3-маленькая».
По таблицам 6 и 7 находим объём предложения подобных квартир в январе 2014 года — 215, а в январе 2014 года — 210.
Динамика объёмов предложения в феврале 2014 года
В таблице 8 для всех десяти категорий для всех районов города приведено изменение объёмов предложения за месяц. Зеленым цветом обозначены категории с растущим объёмом предложения, красным — с падающим объёмом предложения, н/д — нет надежных данных.
табл.8 | |||||||
изменение объёмов | Алм. | Алат. | Ауэз. | Бост. | Жетыс. | Мед. | Турк. |
1-маленькая | 20 | -6 | 5 | 6 | 7 | 9 | -28 |
1-большая | 6 | -6 | 8 | -18 | -28 | 1 | -16 |
2-маленькая | 89 | -3 | 13 | -14 | -32 | -6 | -15 |
2-большая | 6 | 15 | -14 | 18 | 8 | 2 | 6 |
3-маленькая | 11 | -2 | 36 | -5 | 3 | -5 | -6 |
3-средняя | -56 | 0 | 24 | -13 | -1 | 5 | 8 |
3-большая | 0 | -4 | -6 | 18 | -3 | -17 | 0 |
4-маленькая | 10 | н/д | -5 | 5 | н/д | н/д | 0 |
4-средняя | -17 | н/д | -4 | -9 | 3 | 5 | 6 |
4-большая | 2 | н/д | 14 | 1 | -2 | 6 | н/д |
По данным таблицы 8 видно, что объём предложения квартир, подобных рассмотренной выше 3-комнатной квартире площадью 59 кв. м в Бостандыкском районе, за февраль 2014 года уменьшился на 5 квартир.
Таким образом, зная общую площадь и количество комнат конкретной квартиры, можно:
— используя табл.1 определить категорию квартиры;
— в табл.2 и 3 найти средние цены предложения подобных квартир в этом и прошлом месяцах;
— из табл. 4 и 5 узнать — дорожают или дешевеют такие квартиры;
— в табл.6 и 7 найти объёмы предложения подобных квартир в этом и прошлом месяцах;
— из табл. 8 определить динамику объёма предложения за месяц.
Отзывы и пожелания по настоящей работе прошу отправлять автору на obzor@krisha.kz .